Signo de setembro: Virgem ou Libra?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 22 de setembro é de Virgem, e quem nasceu do dia 23 até o fim do mês, de Libra. Em 2026, o Sol entrou em Libra em 22 de setembro, às 21h05; em 2027, em 23 de setembro, às 3h01 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de setembro
Setembro tem o outro equinócio, o da primavera no Brasil, quando o Sol entra em Libra. Antes dele, o mês é de Virgem.
Virgem23/08 a 22/09Virgem é signo de terra, mutável, regido por Mercúrio: detalhe, utilidade, autocrítica.
Libra23/09 a 22/10Libra é signo de ar, cardinal, regido por Vênus: equilíbrio, charme, indecisão. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Libra muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Virgem o dia todoVirgem | Depende da horaNa hora | Libra o dia todoLibra |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro20/09 | 100% | 0% | 0% |
| 21 de setembro21/09 | 97% | 3% | 0% |
| 22 de setembro22/09 | 49% | 48% | 3% |
| 23 de setembro23/09 | 2% | 47% | 51% |
| 24 de setembro24/09 | 0% | 2% | 98% |
| 25 de setembro25/09 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Libra em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Virgem.
De 1900 a 1909
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 9h13 |
| 1901 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 15h02 |
| 1902 | 23 de setembro (terça)23/09 | 20h48 |
| 1903 | 24 de setembro (quinta)24/09 | 2h37 |
| 1904 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 8h33 |
| 1905 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 14h23 |
| 1906 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 20h08 |
| 1907 | 24 de setembro (terça)24/09 | 2h02 |
| 1908 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 7h51 |
| 1909 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 13h38 |
De 1910 a 1919
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 19h24 |
| 1911 | 24 de setembro (domingo)24/09 | 1h11 |
| 1912 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 7h01 |
| 1913 | 23 de setembro (terça)23/09 | 12h46 |
| 1914 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 18h33 |
| 1915 | 24 de setembro (sexta)24/09 | 0h23 |
| 1916 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 6h14 |
| 1917 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 12h00 |
| 1918 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 17h45 |
| 1919 | 23 de setembro (terça)23/09 | 23h35 |
De 1920 a 1929
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 5h28 |
| 1921 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 11h19 |
| 1922 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 17h09 |
| 1923 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 23h03 |
| 1924 | 23 de setembro (terça)23/09 | 4h58 |
| 1925 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 10h43 |
| 1926 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 16h26 |
| 1927 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 22h16 |
| 1928 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 4h05 |
| 1929 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 9h52 |
De 1930 a 1939
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 23 de setembro (terça)23/09 | 15h36 |
| 1931 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 21h23 |
| 1932 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 3h15 |
| 1933 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 9h01 |
| 1934 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 14h45 |
| 1935 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 20h38 |
| 1936 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 2h25 |
| 1937 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 8h12 |
| 1938 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 13h59 |
| 1939 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 19h49 |
De 1940 a 1949
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 1h45 |
| 1941 | 23 de setembro (terça)23/09 | 7h32 |
| 1942 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 13h16 |
| 1943 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 19h11 |
| 1944 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 1h01 |
| 1945 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 6h49 |
| 1946 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 12h40 |
| 1947 | 23 de setembro (terça)23/09 | 18h28 |
| 1948 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 0h21 |
| 1949 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 6h05 |
De 1950 a 1959
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 11h43 |
| 1951 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 17h36 |
| 1952 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 23h23 |
| 1953 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 5h05 |
| 1954 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 10h55 |
| 1955 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 16h40 |
| 1956 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 22h35 |
| 1957 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 4h26 |
| 1958 | 23 de setembro (terça)23/09 | 10h08 |
| 1959 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 16h08 |
De 1960 a 1969
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 21h58 |
| 1961 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 3h42 |
| 1962 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 9h35 |
| 1963 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 15h23 |
| 1964 | 22 de setembro (terça)22/09 | 21h16 |
| 1965 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 3h06 |
| 1966 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 8h43 |
| 1967 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 14h37 |
| 1968 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 20h26 |
| 1969 | 23 de setembro (terça)23/09 | 2h06 |
De 1970 a 1979
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 7h59 |
| 1971 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 13h44 |
| 1972 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 19h32 |
| 1973 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 1h21 |
| 1974 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 6h58 |
| 1975 | 23 de setembro (terça)23/09 | 12h55 |
| 1976 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 18h48 |
| 1977 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 0h29 |
| 1978 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 6h25 |
| 1979 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 12h16 |
De 1980 a 1989
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 18h08 |
| 1981 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 0h05 |
| 1982 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 5h46 |
| 1983 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 11h41 |
| 1984 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 17h32 |
| 1985 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 23h07 |
| 1986 | 23 de setembro (terça)23/09 | 4h58 |
| 1987 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 10h45 |
| 1988 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 16h28 |
| 1989 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 22h19 |
De 1990 a 1999
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 3h55 |
| 1991 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 9h47 |
| 1992 | 22 de setembro (terça)22/09 | 15h42 |
| 1993 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 21h22 |
| 1994 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 3h19 |
| 1995 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 9h12 |
| 1996 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 14h59 |
| 1997 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 20h55 |
| 1998 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 2h37 |
| 1999 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 8h31 |
De 2000 a 2009
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 14h27 |
| 2001 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 20h04 |
| 2002 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 1h55 |
| 2003 | 23 de setembro (terça)23/09 | 7h46 |
| 2004 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 13h29 |
| 2005 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 19h23 |
| 2006 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 1h03 |
| 2007 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 6h51 |
| 2008 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 12h44 |
| 2009 | 22 de setembro (terça)22/09 | 18h18 |
De 2010 a 2019
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 0h09 |
| 2011 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 6h04 |
| 2012 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 11h48 |
| 2013 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 17h44 |
| 2014 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 23h29 |
| 2015 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 5h20 |
| 2016 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 11h21 |
| 2017 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 17h01 |
| 2018 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 22h54 |
| 2019 | 23 de setembro (segunda)23/09 | 4h50 |
De 2020 a 2029
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 22 de setembro (terça)22/09 | 10h30 |
| 2021 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 16h21 |
| 2022 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 22h03 |
| 2023 | 23 de setembro (sábado)23/09 | 3h49 |
| 2024 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 9h43 |
| 2025 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 15h19 |
| 2026 | 22 de setembro (terça)22/09 | 21h05 |
| 2027 | 23 de setembro (quinta)23/09 | 3h01 |
| 2028 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 8h45 |
| 2029 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 14h38 |
De 2030 a 2039
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 20h26 |
| 2031 | 23 de setembro (terça)23/09 | 2h15 |
| 2032 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 8h10 |
| 2033 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 13h51 |
| 2034 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 19h39 |
| 2035 | 23 de setembro (domingo)23/09 | 1h38 |
| 2036 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 7h23 |
| 2037 | 22 de setembro (terça)22/09 | 13h13 |
| 2038 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 19h02 |
| 2039 | 23 de setembro (sexta)23/09 | 0h49 |
De 2040 a 2049
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 6h44 |
| 2041 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 12h26 |
| 2042 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 18h11 |
| 2043 | 23 de setembro (quarta)23/09 | 0h06 |
| 2044 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 5h47 |
| 2045 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 11h33 |
| 2046 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 17h21 |
| 2047 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 23h08 |
| 2048 | 22 de setembro (terça)22/09 | 5h00 |
| 2049 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 10h42 |
De 2050 a 2059
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 16h28 |
| 2051 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 22h27 |
| 2052 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 4h15 |
| 2053 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 10h06 |
| 2054 | 22 de setembro (terça)22/09 | 15h59 |
| 2055 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 21h49 |
| 2056 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 3h39 |
| 2057 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 9h23 |
| 2058 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 15h08 |
| 2059 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 21h03 |
De 2060 a 2069
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 2h48 |
| 2061 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 8h31 |
| 2062 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 14h20 |
| 2063 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 20h08 |
| 2064 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 1h57 |
| 2065 | 22 de setembro (terça)22/09 | 7h43 |
| 2066 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 13h27 |
| 2067 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 19h20 |
| 2068 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 1h07 |
| 2069 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 6h52 |
De 2070 a 2079
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 12h45 |
| 2071 | 22 de setembro (terça)22/09 | 18h38 |
| 2072 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 0h28 |
| 2073 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 6h16 |
| 2074 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 12h04 |
| 2075 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 17h59 |
| 2076 | 21 de setembro (segunda)21/09 | 23h51 |
| 2077 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 5h36 |
| 2078 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 11h25 |
| 2079 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 17h14 |
De 2080 a 2089
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 21 de setembro (sábado)21/09 | 22h57 |
| 2081 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 4h38 |
| 2082 | 22 de setembro (terça)22/09 | 10h24 |
| 2083 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 16h12 |
| 2084 | 21 de setembro (quinta)21/09 | 22h00 |
| 2085 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 3h44 |
| 2086 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 9h33 |
| 2087 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 15h29 |
| 2088 | 21 de setembro (terça)21/09 | 21h19 |
| 2089 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 3h08 |
De 2090 a 2100
| Ano | Libra começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 22 de setembro (sexta)22/09 | 9h00 |
| 2091 | 22 de setembro (sábado)22/09 | 14h52 |
| 2092 | 21 de setembro (domingo)21/09 | 20h43 |
| 2093 | 22 de setembro (terça)22/09 | 2h30 |
| 2094 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 8h18 |
| 2095 | 22 de setembro (quinta)22/09 | 14h12 |
| 2096 | 21 de setembro (sexta)21/09 | 19h56 |
| 2097 | 22 de setembro (domingo)22/09 | 1h37 |
| 2098 | 22 de setembro (segunda)22/09 | 7h26 |
| 2099 | 22 de setembro (terça)22/09 | 13h12 |
| 2100 | 22 de setembro (quarta)22/09 | 19h02 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 22 de setembro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Virgem. De 1900 a 2100, esse dia foi de Virgem o dia todo em 49% dos anos, o dia da troca em 48% e de Libra o dia todo em 3%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 23 de setembro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Libra. De 1900 a 2100, esse dia foi de Virgem o dia todo em 2% dos anos, o dia da troca em 47% e de Libra o dia todo em 51%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de setembro?
Virgem. Até o dia 20 de setembro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Virgem.
Qual é o signo de quem nasce no fim de setembro?
Libra. A partir do dia 25 de setembro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Libra.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em setembro, a entrada em Libra já caiu nos dias 21, 22, 23 e 24.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília. No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
