Signo de janeiro: Capricórnio ou Aquário?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 19 de janeiro é de Capricórnio, e quem nasceu do dia 20 até o fim do mês, de Aquário. Em 2026, o Sol entrou em Aquário em 19 de janeiro, às 22h44; em 2027, em 20 de janeiro, às 4h29 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de janeiro
Janeiro junta a terra de Capricórnio, que planeja, com o ar de Aquário, que inventa. Os dois têm Saturno como regente na astrologia clássica, o que explica o jeito sério que os dois podem ter.
Capricórnio21/12 a 19/01Capricórnio é signo de terra, cardinal, regido por Saturno: ambição, disciplina, reserva.
Aquário20/01 a 17/02Aquário é signo de ar, fixo, regido por Saturno: independência, ideias, distância. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Aquário muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Capricórnio o dia todoCapricórnio | Depende da horaNa hora | Aquário o dia todoAquário |
|---|---|---|---|
| 18 de janeiro18/01 | 100% | 0% | 0% |
| 19 de janeiro19/01 | 68% | 32% | 0% |
| 20 de janeiro20/01 | 8% | 60% | 32% |
| 21 de janeiro21/01 | 0% | 8% | 92% |
| 22 de janeiro22/01 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Aquário em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Capricórnio.
De 1900 a 1909
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 8h26 |
| 1901 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 14h10 |
| 1902 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 20h05 |
| 1903 | 21 de janeiro (quarta)21/01 | 2h07 |
| 1904 | 21 de janeiro (quinta)21/01 | 7h51 |
| 1905 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 13h45 |
| 1906 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 19h36 |
| 1907 | 21 de janeiro (segunda)21/01 | 1h24 |
| 1908 | 21 de janeiro (terça)21/01 | 7h21 |
| 1909 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 13h04 |
De 1910 a 1919
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 18h52 |
| 1911 | 21 de janeiro (sábado)21/01 | 0h45 |
| 1912 | 21 de janeiro (domingo)21/01 | 6h22 |
| 1913 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 12h12 |
| 1914 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 18h11 |
| 1915 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 23h59 |
| 1916 | 21 de janeiro (sexta)21/01 | 5h53 |
| 1917 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 11h37 |
| 1918 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 17h24 |
| 1919 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 23h20 |
De 1920 a 1929
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 21 de janeiro (quarta)21/01 | 5h04 |
| 1921 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 10h54 |
| 1922 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 16h48 |
| 1923 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 22h34 |
| 1924 | 21 de janeiro (segunda)21/01 | 4h28 |
| 1925 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 10h20 |
| 1926 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 16h12 |
| 1927 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 22h11 |
| 1928 | 21 de janeiro (sábado)21/01 | 3h56 |
| 1929 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 9h42 |
De 1930 a 1939
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 15h33 |
| 1931 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 21h17 |
| 1932 | 21 de janeiro (quinta)21/01 | 4h06 verão |
| 1933 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 9h52 verão |
| 1934 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 14h37 |
| 1935 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 20h28 |
| 1936 | 21 de janeiro (terça)21/01 | 2h12 |
| 1937 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 8h01 |
| 1938 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 13h58 |
| 1939 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 19h50 |
De 1940 a 1949
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 21 de janeiro (domingo)21/01 | 1h44 |
| 1941 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 7h33 |
| 1942 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 13h23 |
| 1943 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 19h19 |
| 1944 | 21 de janeiro (sexta)21/01 | 1h07 |
| 1945 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 6h53 |
| 1946 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 12h44 |
| 1947 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 18h31 |
| 1948 | 21 de janeiro (quarta)21/01 | 0h18 |
| 1949 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 6h08 |
De 1950 a 1959
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 12h59 verão |
| 1951 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 18h52 verão |
| 1952 | 21 de janeiro (segunda)21/01 | 0h38 verão |
| 1953 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 6h21 verão |
| 1954 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 11h11 |
| 1955 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 17h02 |
| 1956 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 22h48 |
| 1957 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 4h38 |
| 1958 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 10h28 |
| 1959 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 16h18 |
De 1960 a 1969
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 22h10 |
| 1961 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 4h01 |
| 1962 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 9h57 |
| 1963 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 15h53 |
| 1964 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 22h41 verão |
| 1965 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 3h28 |
| 1966 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 10h19 verão |
| 1967 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 16h07 verão |
| 1968 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 21h54 verão |
| 1969 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 2h38 |
De 1970 a 1979
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 8h23 |
| 1971 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 14h12 |
| 1972 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 19h58 |
| 1973 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 1h48 |
| 1974 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 7h45 |
| 1975 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 13h36 |
| 1976 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 19h25 |
| 1977 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 1h14 |
| 1978 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 7h04 |
| 1979 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 13h00 |
De 1980 a 1989
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 18h48 |
| 1981 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 0h36 |
| 1982 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 6h30 |
| 1983 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 12h17 |
| 1984 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 18h05 |
| 1985 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 23h57 |
| 1986 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 6h46 verão |
| 1987 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 12h40 verão |
| 1988 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 18h24 verão |
| 1989 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 0h07 verão |
De 1990 a 1999
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 6h01 verão |
| 1991 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 11h47 verão |
| 1992 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 17h32 verão |
| 1993 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 23h22 verão |
| 1994 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 5h07 verão |
| 1995 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 11h00 verão |
| 1996 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 16h52 verão |
| 1997 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 22h42 verão |
| 1998 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 4h46 verão |
| 1999 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 10h37 verão |
De 2000 a 2009
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 16h23 verão |
| 2001 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 22h16 verão |
| 2002 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 4h02 verão |
| 2003 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 9h52 verão |
| 2004 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 15h42 verão |
| 2005 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 21h21 verão |
| 2006 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 3h15 verão |
| 2007 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 9h00 verão |
| 2008 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 14h43 verão |
| 2009 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 20h40 verão |
De 2010 a 2019
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 2h27 verão |
| 2011 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 8h18 verão |
| 2012 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 14h09 verão |
| 2013 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 19h51 verão |
| 2014 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 1h51 verão |
| 2015 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 7h43 verão |
| 2016 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 13h27 verão |
| 2017 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 19h23 verão |
| 2018 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 1h09 verão |
| 2019 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 6h59 verão |
De 2020 a 2029
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 11h54 |
| 2021 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 17h39 |
| 2022 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 23h39 |
| 2023 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 5h29 |
| 2024 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 11h07 |
| 2025 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 17h00 |
| 2026 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 22h44 |
| 2027 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 4h29 |
| 2028 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 10h22 |
| 2029 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 16h00 |
De 2030 a 2039
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 21h54 |
| 2031 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 3h48 |
| 2032 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 9h31 |
| 2033 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 15h32 |
| 2034 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 21h27 |
| 2035 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 3h14 |
| 2036 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 9h11 |
| 2037 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 14h53 |
| 2038 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 20h48 |
| 2039 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 2h43 |
De 2040 a 2049
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 8h21 |
| 2041 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 14h13 |
| 2042 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 20h00 |
| 2043 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 1h41 |
| 2044 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 7h37 |
| 2045 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 13h22 |
| 2046 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 19h15 |
| 2047 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 1h10 |
| 2048 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 6h47 |
| 2049 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 12h41 |
De 2050 a 2059
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 18h34 |
| 2051 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 0h18 |
| 2052 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 6h14 |
| 2053 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 11h59 |
| 2054 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 17h51 |
| 2055 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 23h49 |
| 2056 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 5h33 |
| 2057 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 11h30 |
| 2058 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 17h26 |
| 2059 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 23h07 |
De 2060 a 2069
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 20 de janeiro (terça)20/01 | 4h58 |
| 2061 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 10h43 |
| 2062 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 16h30 |
| 2063 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 22h24 |
| 2064 | 20 de janeiro (domingo)20/01 | 4h02 |
| 2065 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 9h49 |
| 2066 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 15h42 |
| 2067 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 21h23 |
| 2068 | 20 de janeiro (sexta)20/01 | 3h20 |
| 2069 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 9h13 |
De 2070 a 2079
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 15h05 |
| 2071 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 21h03 |
| 2072 | 20 de janeiro (quarta)20/01 | 2h45 |
| 2073 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 8h37 |
| 2074 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 14h34 |
| 2075 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 20h17 |
| 2076 | 20 de janeiro (segunda)20/01 | 2h08 |
| 2077 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 7h56 |
| 2078 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 13h42 |
| 2079 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 19h36 |
De 2080 a 2089
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 20 de janeiro (sábado)20/01 | 1h22 |
| 2081 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 7h12 |
| 2082 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 13h07 |
| 2083 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 18h47 |
| 2084 | 20 de janeiro (quinta)20/01 | 0h34 |
| 2085 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 6h24 |
| 2086 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 12h12 |
| 2087 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 18h06 |
| 2088 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 23h52 |
| 2089 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 5h39 |
De 2090 a 2100
| Ano | Aquário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 11h36 |
| 2091 | 19 de janeiro (sexta)19/01 | 17h23 |
| 2092 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 23h18 |
| 2093 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 5h15 |
| 2094 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 11h05 |
| 2095 | 19 de janeiro (quarta)19/01 | 16h57 |
| 2096 | 19 de janeiro (quinta)19/01 | 22h43 |
| 2097 | 19 de janeiro (sábado)19/01 | 4h28 |
| 2098 | 19 de janeiro (domingo)19/01 | 10h22 |
| 2099 | 19 de janeiro (segunda)19/01 | 16h04 |
| 2100 | 19 de janeiro (terça)19/01 | 21h47 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 19 de janeiro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Capricórnio. De 1900 a 2100, esse dia foi de Capricórnio o dia todo em 68% dos anos e o dia da troca em 32%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 20 de janeiro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Aquário. De 1900 a 2100, esse dia foi de Capricórnio o dia todo em 8% dos anos, o dia da troca em 60% e de Aquário o dia todo em 32%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de janeiro?
Capricórnio. Até o dia 18 de janeiro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Capricórnio.
Qual é o signo de quem nasce no fim de janeiro?
Aquário. A partir do dia 22 de janeiro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Aquário.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em janeiro, a entrada em Aquário já caiu nos dias 19, 20 e 21.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília, com o horário de verão quando ele valia (marcado como verão). No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
