Signo de fevereiro: Aquário ou Peixes?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 17 de fevereiro é de Aquário, e quem nasceu do dia 18 até o fim do mês, de Peixes. Em 2026, o Sol entrou em Peixes em 18 de fevereiro, às 12h51; em 2027, em 18 de fevereiro, às 18h33 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de fevereiro
Fevereiro passa de Aquário, ar e ideias, para Peixes, água e sentimento. É o mês mais curto e o que fecha o ciclo do zodíaco.
Aquário20/01 a 17/02Aquário é signo de ar, fixo, regido por Saturno: independência, ideias, distância.
Peixes18/02 a 19/03Peixes é signo de água, mutável, regido por Júpiter: empatia, sonho, intuição. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Peixes muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Aquário o dia todoAquário | Depende da horaNa hora | Peixes o dia todoPeixes |
|---|---|---|---|
| 16 de fevereiro16/02 | 100% | 0% | 0% |
| 17 de fevereiro17/02 | 96% | 4% | 0% |
| 18 de fevereiro18/02 | 41% | 54% | 4% |
| 19 de fevereiro19/02 | 0% | 41% | 59% |
| 20 de fevereiro20/02 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Peixes em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Aquário.
De 1900 a 1909
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 22h54 |
| 1901 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 4h38 |
| 1902 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 10h33 |
| 1903 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 16h34 |
| 1904 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 22h18 |
| 1905 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 4h14 |
| 1906 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 10h08 |
| 1907 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 15h52 |
| 1908 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 21h47 |
| 1909 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 3h32 |
De 1910 a 1919
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 9h21 |
| 1911 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 15h14 |
| 1912 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 20h49 |
| 1913 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 2h37 |
| 1914 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 8h38 |
| 1915 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 14h23 |
| 1916 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 20h18 |
| 1917 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 2h04 |
| 1918 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 7h52 |
| 1919 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 13h47 |
De 1920 a 1929
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 19h29 |
| 1921 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 1h20 |
| 1922 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 7h16 |
| 1923 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 12h59 |
| 1924 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 18h51 |
| 1925 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 0h43 |
| 1926 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 6h34 |
| 1927 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 12h34 |
| 1928 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 18h19 |
| 1929 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 0h06 |
De 1930 a 1939
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 5h59 |
| 1931 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 11h40 |
| 1932 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 18h28 verão |
| 1933 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 0h16 verão |
| 1934 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 5h01 |
| 1935 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 10h52 |
| 1936 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 16h33 |
| 1937 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 22h20 |
| 1938 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 4h19 |
| 1939 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 10h09 |
De 1940 a 1949
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 16h03 |
| 1941 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 21h56 |
| 1942 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 3h46 |
| 1943 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 9h40 |
| 1944 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 15h27 |
| 1945 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 21h14 |
| 1946 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 3h08 |
| 1947 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 8h51 |
| 1948 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 14h36 |
| 1949 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 20h27 |
De 1950 a 1959
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 3h17 verão |
| 1951 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 9h09 verão |
| 1952 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 14h56 verão |
| 1953 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 20h41 verão |
| 1954 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 1h32 |
| 1955 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 7h18 |
| 1956 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 13h04 |
| 1957 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 18h58 |
| 1958 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 0h48 |
| 1959 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 6h37 |
De 1960 a 1969
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 12h26 |
| 1961 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 18h16 |
| 1962 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 0h14 |
| 1963 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 6h08 |
| 1964 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 12h57 verão |
| 1965 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 18h47 verão |
| 1966 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 0h37 verão |
| 1967 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 6h23 verão |
| 1968 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 12h09 verão |
| 1969 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 16h54 |
De 1970 a 1979
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 22h41 |
| 1971 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 4h27 |
| 1972 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 10h11 |
| 1973 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 16h01 |
| 1974 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 21h58 |
| 1975 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 3h49 |
| 1976 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 9h40 |
| 1977 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 15h30 |
| 1978 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 21h21 |
| 1979 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 3h13 |
De 1980 a 1989
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 9h01 |
| 1981 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 14h51 |
| 1982 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 20h46 |
| 1983 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 2h30 |
| 1984 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 8h16 |
| 1985 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 14h07 |
| 1986 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 20h57 verão |
| 1987 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 1h50 |
| 1988 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 7h35 |
| 1989 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 13h20 |
De 1990 a 1999
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 19h14 |
| 1991 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 0h58 |
| 1992 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 6h43 |
| 1993 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 12h35 |
| 1994 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 19h21 verão |
| 1995 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 0h10 |
| 1996 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 6h00 |
| 1997 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 11h51 |
| 1998 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 18h54 verão |
| 1999 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 0h46 verão |
De 2000 a 2009
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 6h33 verão |
| 2001 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 11h27 |
| 2002 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 17h13 |
| 2003 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 23h00 |
| 2004 | 19 de fevereiro (quinta)19/02 | 4h50 |
| 2005 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 11h32 verão |
| 2006 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 17h25 verão |
| 2007 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 23h08 verão |
| 2008 | 19 de fevereiro (terça)19/02 | 3h49 |
| 2009 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 9h46 |
De 2010 a 2019
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 16h35 verão |
| 2011 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 22h25 verão |
| 2012 | 19 de fevereiro (domingo)19/02 | 4h17 verão |
| 2013 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 9h01 |
| 2014 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 14h59 |
| 2015 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 21h49 verão |
| 2016 | 19 de fevereiro (sexta)19/02 | 3h33 verão |
| 2017 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 9h31 verão |
| 2018 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 14h18 |
| 2019 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 20h03 |
De 2020 a 2029
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 19 de fevereiro (quarta)19/02 | 1h57 |
| 2021 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 7h44 |
| 2022 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 13h43 |
| 2023 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 19h34 |
| 2024 | 19 de fevereiro (segunda)19/02 | 1h13 |
| 2025 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 7h06 |
| 2026 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 12h51 |
| 2027 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 18h33 |
| 2028 | 19 de fevereiro (sábado)19/02 | 0h26 |
| 2029 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 6h07 |
De 2030 a 2039
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 11h59 |
| 2031 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 17h50 |
| 2032 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 23h32 |
| 2033 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 5h33 |
| 2034 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 11h30 |
| 2035 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 17h16 |
| 2036 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 23h14 |
| 2037 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 4h58 |
| 2038 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 10h52 |
| 2039 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 16h45 |
De 2040 a 2049
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 22h23 |
| 2041 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 4h17 |
| 2042 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 10h04 |
| 2043 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 15h41 |
| 2044 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 21h35 |
| 2045 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 3h22 |
| 2046 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 9h15 |
| 2047 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 15h10 |
| 2048 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 20h48 |
| 2049 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 2h42 |
De 2050 a 2059
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 8h35 |
| 2051 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 14h17 |
| 2052 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 20h13 |
| 2053 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 2h02 |
| 2054 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 7h51 |
| 2055 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 13h47 |
| 2056 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 19h30 |
| 2057 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 1h27 |
| 2058 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 7h25 |
| 2059 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 13h05 |
De 2060 a 2069
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 18h57 |
| 2061 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 0h43 |
| 2062 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 6h28 |
| 2063 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 12h21 |
| 2064 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 17h59 |
| 2065 | 17 de fevereiro (terça)17/02 | 23h48 |
| 2066 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 5h41 |
| 2067 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 11h18 |
| 2068 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 17h14 |
| 2069 | 17 de fevereiro (domingo)17/02 | 23h09 |
De 2070 a 2079
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 5h01 |
| 2071 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 11h00 |
| 2072 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 16h43 |
| 2073 | 17 de fevereiro (sexta)17/02 | 22h35 |
| 2074 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 4h32 |
| 2075 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 10h12 |
| 2076 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 16h04 |
| 2077 | 17 de fevereiro (quarta)17/02 | 21h54 |
| 2078 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 3h37 |
| 2079 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 9h29 |
De 2080 a 2089
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 15h13 |
| 2081 | 17 de fevereiro (segunda)17/02 | 21h04 |
| 2082 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 3h01 |
| 2083 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 8h41 |
| 2084 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 14h28 |
| 2085 | 17 de fevereiro (sábado)17/02 | 20h20 |
| 2086 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 2h06 |
| 2087 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 8h00 |
| 2088 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 13h46 |
| 2089 | 17 de fevereiro (quinta)17/02 | 19h35 |
De 2090 a 2100
| Ano | Peixes começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 1h31 |
| 2091 | 18 de fevereiro (domingo)18/02 | 7h14 |
| 2092 | 18 de fevereiro (segunda)18/02 | 13h07 |
| 2093 | 17 de fevereiro (terça)17/02 | 19h07 |
| 2094 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 0h57 |
| 2095 | 18 de fevereiro (sexta)18/02 | 6h49 |
| 2096 | 18 de fevereiro (sábado)18/02 | 12h35 |
| 2097 | 17 de fevereiro (domingo)17/02 | 18h21 |
| 2098 | 18 de fevereiro (terça)18/02 | 0h15 |
| 2099 | 18 de fevereiro (quarta)18/02 | 5h54 |
| 2100 | 18 de fevereiro (quinta)18/02 | 11h39 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 17 de fevereiro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Aquário. De 1900 a 2100, esse dia foi de Aquário o dia todo em 96% dos anos e o dia da troca em 4%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 18 de fevereiro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Aquário. De 1900 a 2100, esse dia foi de Aquário o dia todo em 41% dos anos, o dia da troca em 54% e de Peixes o dia todo em 4%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de fevereiro?
Aquário. Até o dia 16 de fevereiro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Aquário.
Qual é o signo de quem nasce no fim de fevereiro?
Peixes. A partir do dia 20 de fevereiro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Peixes.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em fevereiro, a entrada em Peixes já caiu nos dias 17, 18 e 19.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília, com o horário de verão quando ele valia (marcado como verão). No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
