Signo de abril: Áries ou Touro?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 19 de abril é de Áries, e quem nasceu do dia 20 até o fim do mês, de Touro. Em 2026, o Sol entrou em Touro em 19 de abril, às 22h39; em 2027, em 20 de abril, às 4h17 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de abril
Abril começa no fogo de Áries e termina na terra de Touro. É a passagem da largada apressada para o passo firme.
Áries20/03 a 19/04Áries é signo de fogo, cardinal, regido por Marte: coragem, pressa, iniciativa.
Touro20/04 a 20/05Touro é signo de terra, fixo, regido por Vênus: calma, teimosia, prazer. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Touro muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Áries o dia todoÁries | Depende da horaNa hora | Touro o dia todoTouro |
|---|---|---|---|
| 17 de abril17/04 | 100% | 0% | 0% |
| 18 de abril18/04 | 98% | 2% | 0% |
| 19 de abril19/04 | 51% | 47% | 2% |
| 20 de abril20/04 | 3% | 48% | 49% |
| 21 de abril21/04 | 0% | 3% | 97% |
| 22 de abril22/04 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Touro em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Áries.
De 1900 a 1909
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 20 de abril (sexta)20/04 | 10h20 |
| 1901 | 20 de abril (sábado)20/04 | 16h07 |
| 1902 | 20 de abril (domingo)20/04 | 21h57 |
| 1903 | 21 de abril (terça)21/04 | 3h52 |
| 1904 | 20 de abril (quarta)20/04 | 9h35 |
| 1905 | 20 de abril (quinta)20/04 | 15h37 |
| 1906 | 20 de abril (sexta)20/04 | 21h32 |
| 1907 | 21 de abril (domingo)21/04 | 3h10 |
| 1908 | 20 de abril (segunda)20/04 | 9h05 |
| 1909 | 20 de abril (terça)20/04 | 14h51 |
De 1910 a 1919
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 20 de abril (quarta)20/04 | 20h39 |
| 1911 | 21 de abril (sexta)21/04 | 2h29 |
| 1912 | 20 de abril (sábado)20/04 | 8h06 |
| 1913 | 20 de abril (domingo)20/04 | 13h56 |
| 1914 | 20 de abril (segunda)20/04 | 19h53 |
| 1915 | 21 de abril (quarta)21/04 | 1h28 |
| 1916 | 20 de abril (quinta)20/04 | 7h24 |
| 1917 | 20 de abril (sexta)20/04 | 13h17 |
| 1918 | 20 de abril (sábado)20/04 | 19h05 |
| 1919 | 21 de abril (segunda)21/04 | 0h58 |
De 1920 a 1929
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 20 de abril (terça)20/04 | 6h39 |
| 1921 | 20 de abril (quarta)20/04 | 12h32 |
| 1922 | 20 de abril (quinta)20/04 | 18h28 |
| 1923 | 21 de abril (sábado)21/04 | 0h05 |
| 1924 | 20 de abril (domingo)20/04 | 5h58 |
| 1925 | 20 de abril (segunda)20/04 | 11h51 |
| 1926 | 20 de abril (terça)20/04 | 17h36 |
| 1927 | 20 de abril (quarta)20/04 | 23h31 |
| 1928 | 20 de abril (sexta)20/04 | 5h16 |
| 1929 | 20 de abril (sábado)20/04 | 11h10 |
De 1930 a 1939
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 20 de abril (domingo)20/04 | 17h05 |
| 1931 | 20 de abril (segunda)20/04 | 22h39 |
| 1932 | 20 de abril (quarta)20/04 | 4h28 |
| 1933 | 20 de abril (quinta)20/04 | 10h18 |
| 1934 | 20 de abril (sexta)20/04 | 16h00 |
| 1935 | 20 de abril (sábado)20/04 | 21h50 |
| 1936 | 20 de abril (segunda)20/04 | 3h31 |
| 1937 | 20 de abril (terça)20/04 | 9h19 |
| 1938 | 20 de abril (quarta)20/04 | 15h14 |
| 1939 | 20 de abril (quinta)20/04 | 20h55 |
De 1940 a 1949
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 20 de abril (sábado)20/04 | 2h51 |
| 1941 | 20 de abril (domingo)20/04 | 8h50 |
| 1942 | 20 de abril (segunda)20/04 | 14h39 |
| 1943 | 20 de abril (terça)20/04 | 20h31 |
| 1944 | 20 de abril (quinta)20/04 | 2h17 |
| 1945 | 20 de abril (sexta)20/04 | 8h07 |
| 1946 | 20 de abril (sábado)20/04 | 14h02 |
| 1947 | 20 de abril (domingo)20/04 | 19h39 |
| 1948 | 20 de abril (terça)20/04 | 1h25 |
| 1949 | 20 de abril (quarta)20/04 | 7h17 |
De 1950 a 1959
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 20 de abril (quinta)20/04 | 12h59 |
| 1951 | 20 de abril (sexta)20/04 | 18h48 |
| 1952 | 20 de abril (domingo)20/04 | 0h36 |
| 1953 | 20 de abril (segunda)20/04 | 6h25 |
| 1954 | 20 de abril (terça)20/04 | 12h19 |
| 1955 | 20 de abril (quarta)20/04 | 17h58 |
| 1956 | 19 de abril (quinta)19/04 | 23h43 |
| 1957 | 20 de abril (sábado)20/04 | 5h41 |
| 1958 | 20 de abril (domingo)20/04 | 11h27 |
| 1959 | 20 de abril (segunda)20/04 | 17h16 |
De 1960 a 1969
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 19 de abril (terça)19/04 | 23h06 |
| 1961 | 20 de abril (quinta)20/04 | 4h55 |
| 1962 | 20 de abril (sexta)20/04 | 10h50 |
| 1963 | 20 de abril (sábado)20/04 | 16h36 |
| 1964 | 19 de abril (domingo)19/04 | 22h27 |
| 1965 | 20 de abril (terça)20/04 | 4h26 |
| 1966 | 20 de abril (quarta)20/04 | 10h11 |
| 1967 | 20 de abril (quinta)20/04 | 15h55 |
| 1968 | 19 de abril (sexta)19/04 | 21h41 |
| 1969 | 20 de abril (domingo)20/04 | 3h27 |
De 1970 a 1979
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 20 de abril (segunda)20/04 | 9h14 |
| 1971 | 20 de abril (terça)20/04 | 14h54 |
| 1972 | 19 de abril (quarta)19/04 | 20h37 |
| 1973 | 20 de abril (sexta)20/04 | 2h30 |
| 1974 | 20 de abril (sábado)20/04 | 8h18 |
| 1975 | 20 de abril (domingo)20/04 | 14h07 |
| 1976 | 19 de abril (segunda)19/04 | 20h03 |
| 1977 | 20 de abril (quarta)20/04 | 1h57 |
| 1978 | 20 de abril (quinta)20/04 | 7h49 |
| 1979 | 20 de abril (sexta)20/04 | 13h35 |
De 1980 a 1989
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 19 de abril (sábado)19/04 | 19h22 |
| 1981 | 20 de abril (segunda)20/04 | 1h18 |
| 1982 | 20 de abril (terça)20/04 | 7h07 |
| 1983 | 20 de abril (quarta)20/04 | 12h50 |
| 1984 | 19 de abril (quinta)19/04 | 18h38 |
| 1985 | 20 de abril (sábado)20/04 | 0h25 |
| 1986 | 20 de abril (domingo)20/04 | 6h12 |
| 1987 | 20 de abril (segunda)20/04 | 11h57 |
| 1988 | 19 de abril (terça)19/04 | 17h45 |
| 1989 | 19 de abril (quarta)19/04 | 23h39 |
De 1990 a 1999
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 20 de abril (sexta)20/04 | 5h26 |
| 1991 | 20 de abril (sábado)20/04 | 11h08 |
| 1992 | 19 de abril (domingo)19/04 | 16h57 |
| 1993 | 19 de abril (segunda)19/04 | 22h49 |
| 1994 | 20 de abril (quarta)20/04 | 4h36 |
| 1995 | 20 de abril (quinta)20/04 | 10h21 |
| 1996 | 19 de abril (sexta)19/04 | 16h09 |
| 1997 | 19 de abril (sábado)19/04 | 22h02 |
| 1998 | 20 de abril (segunda)20/04 | 3h56 |
| 1999 | 20 de abril (terça)20/04 | 9h46 |
De 2000 a 2009
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 19 de abril (quarta)19/04 | 15h39 |
| 2001 | 19 de abril (quinta)19/04 | 21h36 |
| 2002 | 20 de abril (sábado)20/04 | 3h20 |
| 2003 | 20 de abril (domingo)20/04 | 9h02 |
| 2004 | 19 de abril (segunda)19/04 | 14h50 |
| 2005 | 19 de abril (terça)19/04 | 20h37 |
| 2006 | 20 de abril (quinta)20/04 | 2h26 |
| 2007 | 20 de abril (sexta)20/04 | 8h07 |
| 2008 | 19 de abril (sábado)19/04 | 13h51 |
| 2009 | 19 de abril (domingo)19/04 | 19h44 |
De 2010 a 2019
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 20 de abril (terça)20/04 | 1h29 |
| 2011 | 20 de abril (quarta)20/04 | 7h17 |
| 2012 | 19 de abril (quinta)19/04 | 13h12 |
| 2013 | 19 de abril (sexta)19/04 | 19h03 |
| 2014 | 20 de abril (domingo)20/04 | 0h55 |
| 2015 | 20 de abril (segunda)20/04 | 6h42 |
| 2016 | 19 de abril (terça)19/04 | 12h29 |
| 2017 | 19 de abril (quarta)19/04 | 18h26 |
| 2018 | 20 de abril (sexta)20/04 | 0h12 |
| 2019 | 20 de abril (sábado)20/04 | 5h55 |
De 2020 a 2029
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 19 de abril (domingo)19/04 | 11h45 |
| 2021 | 19 de abril (segunda)19/04 | 17h33 |
| 2022 | 19 de abril (terça)19/04 | 23h24 |
| 2023 | 20 de abril (quinta)20/04 | 5h13 |
| 2024 | 19 de abril (sexta)19/04 | 10h59 |
| 2025 | 19 de abril (sábado)19/04 | 16h56 |
| 2026 | 19 de abril (domingo)19/04 | 22h39 |
| 2027 | 20 de abril (terça)20/04 | 4h17 |
| 2028 | 19 de abril (quarta)19/04 | 10h09 |
| 2029 | 19 de abril (quinta)19/04 | 15h55 |
De 2030 a 2039
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 19 de abril (sexta)19/04 | 21h43 |
| 2031 | 20 de abril (domingo)20/04 | 3h31 |
| 2032 | 19 de abril (segunda)19/04 | 9h14 |
| 2033 | 19 de abril (terça)19/04 | 15h13 |
| 2034 | 19 de abril (quarta)19/04 | 21h03 |
| 2035 | 20 de abril (sexta)20/04 | 2h49 |
| 2036 | 19 de abril (sábado)19/04 | 8h50 |
| 2037 | 19 de abril (domingo)19/04 | 14h40 |
| 2038 | 19 de abril (segunda)19/04 | 20h28 |
| 2039 | 20 de abril (quarta)20/04 | 2h17 |
De 2040 a 2049
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 19 de abril (quinta)19/04 | 7h59 |
| 2041 | 19 de abril (sexta)19/04 | 13h54 |
| 2042 | 19 de abril (sábado)19/04 | 19h39 |
| 2043 | 20 de abril (segunda)20/04 | 1h14 |
| 2044 | 19 de abril (terça)19/04 | 7h06 |
| 2045 | 19 de abril (quarta)19/04 | 12h52 |
| 2046 | 19 de abril (quinta)19/04 | 18h39 |
| 2047 | 20 de abril (sábado)20/04 | 0h32 |
| 2048 | 19 de abril (domingo)19/04 | 6h17 |
| 2049 | 19 de abril (segunda)19/04 | 12h13 |
De 2050 a 2059
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 19 de abril (terça)19/04 | 18h02 |
| 2051 | 19 de abril (quarta)19/04 | 23h40 |
| 2052 | 19 de abril (sexta)19/04 | 5h38 |
| 2053 | 19 de abril (sábado)19/04 | 11h30 |
| 2054 | 19 de abril (domingo)19/04 | 17h15 |
| 2055 | 19 de abril (segunda)19/04 | 23h08 |
| 2056 | 19 de abril (quarta)19/04 | 4h52 |
| 2057 | 19 de abril (quinta)19/04 | 10h47 |
| 2058 | 19 de abril (sexta)19/04 | 16h41 |
| 2059 | 19 de abril (sábado)19/04 | 22h20 |
De 2060 a 2069
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 19 de abril (segunda)19/04 | 4h17 |
| 2061 | 19 de abril (terça)19/04 | 10h07 |
| 2062 | 19 de abril (quarta)19/04 | 15h45 |
| 2063 | 19 de abril (quinta)19/04 | 21h35 |
| 2064 | 19 de abril (sábado)19/04 | 3h16 |
| 2065 | 19 de abril (domingo)19/04 | 9h06 |
| 2066 | 19 de abril (segunda)19/04 | 14h56 |
| 2067 | 19 de abril (terça)19/04 | 20h29 |
| 2068 | 19 de abril (quinta)19/04 | 2h25 |
| 2069 | 19 de abril (sexta)19/04 | 8h19 |
De 2070 a 2079
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 19 de abril (sábado)19/04 | 14h05 |
| 2071 | 19 de abril (domingo)19/04 | 20h05 |
| 2072 | 19 de abril (terça)19/04 | 1h55 |
| 2073 | 19 de abril (quarta)19/04 | 7h49 |
| 2074 | 19 de abril (quinta)19/04 | 13h42 |
| 2075 | 19 de abril (sexta)19/04 | 19h19 |
| 2076 | 19 de abril (domingo)19/04 | 1h12 |
| 2077 | 19 de abril (segunda)19/04 | 7h05 |
| 2078 | 19 de abril (terça)19/04 | 12h41 |
| 2079 | 19 de abril (quarta)19/04 | 18h31 |
De 2080 a 2089
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 19 de abril (sexta)19/04 | 0h15 |
| 2081 | 19 de abril (sábado)19/04 | 6h02 |
| 2082 | 19 de abril (domingo)19/04 | 11h56 |
| 2083 | 19 de abril (segunda)19/04 | 17h36 |
| 2084 | 18 de abril (terça)18/04 | 23h28 |
| 2085 | 19 de abril (quinta)19/04 | 5h24 |
| 2086 | 19 de abril (sexta)19/04 | 11h01 |
| 2087 | 19 de abril (sábado)19/04 | 16h55 |
| 2088 | 18 de abril (domingo)18/04 | 22h45 |
| 2089 | 19 de abril (terça)19/04 | 4h35 |
De 2090 a 2100
| Ano | Touro começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 19 de abril (quarta)19/04 | 10h29 |
| 2091 | 19 de abril (quinta)19/04 | 16h09 |
| 2092 | 18 de abril (sexta)18/04 | 22h01 |
| 2093 | 19 de abril (domingo)19/04 | 4h00 |
| 2094 | 19 de abril (segunda)19/04 | 9h42 |
| 2095 | 19 de abril (terça)19/04 | 15h37 |
| 2096 | 18 de abril (quarta)18/04 | 21h28 |
| 2097 | 19 de abril (sexta)19/04 | 3h13 |
| 2098 | 19 de abril (sábado)19/04 | 9h03 |
| 2099 | 19 de abril (domingo)19/04 | 14h39 |
| 2100 | 19 de abril (segunda)19/04 | 20h27 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 19 de abril é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Áries. De 1900 a 2100, esse dia foi de Áries o dia todo em 51% dos anos, o dia da troca em 47% e de Touro o dia todo em 2%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 20 de abril é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Touro. De 1900 a 2100, esse dia foi de Áries o dia todo em 3% dos anos, o dia da troca em 48% e de Touro o dia todo em 49%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de abril?
Áries. Até o dia 17 de abril, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Áries.
Qual é o signo de quem nasce no fim de abril?
Touro. A partir do dia 22 de abril, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Touro.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em abril, a entrada em Touro já caiu nos dias 18, 19, 20 e 21.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília. No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
