Signo de julho: Câncer ou Leão?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 21 de julho é de Câncer, e quem nasceu do dia 22 até o fim do mês, de Leão. Em 2026, o Sol entrou em Leão em 22 de julho, às 16h13; em 2027, em 22 de julho, às 22h04 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de julho
Julho passa da água de Câncer, regido pela Lua, para o fogo de Leão, regido pelo Sol. Os dois luminares do céu dividem o mês.
Câncer21/06 a 21/07Câncer é signo de água, cardinal, regido por Lua: cuidado, memória, proteção.
Leão22/07 a 22/08Leão é signo de fogo, fixo, regido por Sol: brilho, generosidade, orgulho. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Leão muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Câncer o dia todoCâncer | Depende da horaNa hora | Leão o dia todoLeão |
|---|---|---|---|
| 20 de julho20/07 | 100% | 0% | 0% |
| 21 de julho21/07 | 91% | 9% | 0% |
| 22 de julho22/07 | 37% | 54% | 9% |
| 23 de julho23/07 | 0% | 37% | 63% |
| 24 de julho24/07 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Leão em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Câncer.
De 1900 a 1909
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 23 de julho (segunda)23/07 | 5h29 |
| 1901 | 23 de julho (terça)23/07 | 11h17 |
| 1902 | 23 de julho (quarta)23/07 | 17h03 |
| 1903 | 23 de julho (quinta)23/07 | 22h52 |
| 1904 | 23 de julho (sábado)23/07 | 4h43 |
| 1905 | 23 de julho (domingo)23/07 | 10h39 |
| 1906 | 23 de julho (segunda)23/07 | 16h26 |
| 1907 | 23 de julho (terça)23/07 | 22h11 |
| 1908 | 23 de julho (quinta)23/07 | 4h07 |
| 1909 | 23 de julho (sexta)23/07 | 9h54 |
De 1910 a 1919
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 23 de julho (sábado)23/07 | 15h36 |
| 1911 | 23 de julho (domingo)23/07 | 21h22 |
| 1912 | 23 de julho (terça)23/07 | 3h07 |
| 1913 | 23 de julho (quarta)23/07 | 8h57 |
| 1914 | 23 de julho (quinta)23/07 | 14h47 |
| 1915 | 23 de julho (sexta)23/07 | 20h26 |
| 1916 | 23 de julho (domingo)23/07 | 2h21 |
| 1917 | 23 de julho (segunda)23/07 | 8h07 |
| 1918 | 23 de julho (terça)23/07 | 13h51 |
| 1919 | 23 de julho (quarta)23/07 | 19h44 |
De 1920 a 1929
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 23 de julho (sexta)23/07 | 1h34 |
| 1921 | 23 de julho (sábado)23/07 | 7h30 |
| 1922 | 23 de julho (domingo)23/07 | 13h19 |
| 1923 | 23 de julho (segunda)23/07 | 19h00 |
| 1924 | 23 de julho (quarta)23/07 | 0h57 |
| 1925 | 23 de julho (quinta)23/07 | 6h44 |
| 1926 | 23 de julho (sexta)23/07 | 12h24 |
| 1927 | 23 de julho (sábado)23/07 | 18h16 |
| 1928 | 23 de julho (segunda)23/07 | 0h02 |
| 1929 | 23 de julho (terça)23/07 | 5h53 |
De 1930 a 1939
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 23 de julho (quarta)23/07 | 11h42 |
| 1931 | 23 de julho (quinta)23/07 | 17h21 |
| 1932 | 22 de julho (sexta)22/07 | 23h18 |
| 1933 | 23 de julho (domingo)23/07 | 5h05 |
| 1934 | 23 de julho (segunda)23/07 | 10h42 |
| 1935 | 23 de julho (terça)23/07 | 16h33 |
| 1936 | 22 de julho (quarta)22/07 | 22h17 |
| 1937 | 23 de julho (sexta)23/07 | 4h06 |
| 1938 | 23 de julho (sábado)23/07 | 9h57 |
| 1939 | 23 de julho (domingo)23/07 | 15h36 |
De 1940 a 1949
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 22 de julho (segunda)22/07 | 21h34 |
| 1941 | 23 de julho (quarta)23/07 | 3h26 |
| 1942 | 23 de julho (quinta)23/07 | 9h07 |
| 1943 | 23 de julho (sexta)23/07 | 15h04 |
| 1944 | 22 de julho (sábado)22/07 | 20h55 |
| 1945 | 23 de julho (segunda)23/07 | 2h45 |
| 1946 | 23 de julho (terça)23/07 | 8h37 |
| 1947 | 23 de julho (quarta)23/07 | 14h14 |
| 1948 | 22 de julho (quinta)22/07 | 20h07 |
| 1949 | 23 de julho (sábado)23/07 | 1h56 |
De 1950 a 1959
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 23 de julho (domingo)23/07 | 7h29 |
| 1951 | 23 de julho (segunda)23/07 | 13h20 |
| 1952 | 22 de julho (terça)22/07 | 19h07 |
| 1953 | 23 de julho (quinta)23/07 | 0h52 |
| 1954 | 23 de julho (sexta)23/07 | 6h45 |
| 1955 | 23 de julho (sábado)23/07 | 12h24 |
| 1956 | 22 de julho (domingo)22/07 | 18h19 |
| 1957 | 23 de julho (terça)23/07 | 0h14 |
| 1958 | 23 de julho (quarta)23/07 | 5h50 |
| 1959 | 23 de julho (quinta)23/07 | 11h45 |
De 1960 a 1969
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 22 de julho (sexta)22/07 | 17h37 |
| 1961 | 22 de julho (sábado)22/07 | 23h23 |
| 1962 | 23 de julho (segunda)23/07 | 5h17 |
| 1963 | 23 de julho (terça)23/07 | 10h59 |
| 1964 | 22 de julho (quarta)22/07 | 16h52 |
| 1965 | 22 de julho (quinta)22/07 | 22h48 |
| 1966 | 23 de julho (sábado)23/07 | 4h23 |
| 1967 | 23 de julho (domingo)23/07 | 10h15 |
| 1968 | 22 de julho (segunda)22/07 | 16h07 |
| 1969 | 22 de julho (terça)22/07 | 21h48 |
De 1970 a 1979
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 23 de julho (quinta)23/07 | 3h36 |
| 1971 | 23 de julho (sexta)23/07 | 9h14 |
| 1972 | 22 de julho (sábado)22/07 | 15h02 |
| 1973 | 22 de julho (domingo)22/07 | 20h55 |
| 1974 | 23 de julho (terça)23/07 | 2h30 |
| 1975 | 23 de julho (quarta)23/07 | 8h21 |
| 1976 | 22 de julho (quinta)22/07 | 14h18 |
| 1977 | 22 de julho (sexta)22/07 | 20h03 |
| 1978 | 23 de julho (domingo)23/07 | 2h00 |
| 1979 | 23 de julho (segunda)23/07 | 7h48 |
De 1980 a 1989
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 22 de julho (terça)22/07 | 13h42 |
| 1981 | 22 de julho (quarta)22/07 | 19h39 |
| 1982 | 23 de julho (sexta)23/07 | 1h15 |
| 1983 | 23 de julho (sábado)23/07 | 7h04 |
| 1984 | 22 de julho (domingo)22/07 | 12h58 |
| 1985 | 22 de julho (segunda)22/07 | 18h36 |
| 1986 | 23 de julho (quarta)23/07 | 0h24 |
| 1987 | 23 de julho (quinta)23/07 | 6h06 |
| 1988 | 22 de julho (sexta)22/07 | 11h51 |
| 1989 | 22 de julho (sábado)22/07 | 17h45 |
De 1990 a 1999
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 22 de julho (domingo)22/07 | 23h21 |
| 1991 | 23 de julho (terça)23/07 | 5h11 |
| 1992 | 22 de julho (quarta)22/07 | 11h08 |
| 1993 | 22 de julho (quinta)22/07 | 16h50 |
| 1994 | 22 de julho (sexta)22/07 | 22h40 |
| 1995 | 23 de julho (domingo)23/07 | 4h29 |
| 1996 | 22 de julho (segunda)22/07 | 10h18 |
| 1997 | 22 de julho (terça)22/07 | 16h15 |
| 1998 | 22 de julho (quarta)22/07 | 21h55 |
| 1999 | 23 de julho (sexta)23/07 | 3h44 |
De 2000 a 2009
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 22 de julho (sábado)22/07 | 9h42 |
| 2001 | 22 de julho (domingo)22/07 | 15h26 |
| 2002 | 22 de julho (segunda)22/07 | 21h14 |
| 2003 | 23 de julho (quarta)23/07 | 3h04 |
| 2004 | 22 de julho (quinta)22/07 | 8h50 |
| 2005 | 22 de julho (sexta)22/07 | 14h40 |
| 2006 | 22 de julho (sábado)22/07 | 20h17 |
| 2007 | 23 de julho (segunda)23/07 | 2h00 |
| 2008 | 22 de julho (terça)22/07 | 7h54 |
| 2009 | 22 de julho (quarta)22/07 | 13h35 |
De 2010 a 2019
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 22 de julho (quinta)22/07 | 19h21 |
| 2011 | 23 de julho (sábado)23/07 | 1h11 |
| 2012 | 22 de julho (domingo)22/07 | 7h00 |
| 2013 | 22 de julho (segunda)22/07 | 12h56 |
| 2014 | 22 de julho (terça)22/07 | 18h41 |
| 2015 | 23 de julho (quinta)23/07 | 0h30 |
| 2016 | 22 de julho (sexta)22/07 | 6h30 |
| 2017 | 22 de julho (sábado)22/07 | 12h15 |
| 2018 | 22 de julho (domingo)22/07 | 18h00 |
| 2019 | 22 de julho (segunda)22/07 | 23h50 |
De 2020 a 2029
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 22 de julho (quarta)22/07 | 5h36 |
| 2021 | 22 de julho (quinta)22/07 | 11h26 |
| 2022 | 22 de julho (sexta)22/07 | 17h07 |
| 2023 | 22 de julho (sábado)22/07 | 22h50 |
| 2024 | 22 de julho (segunda)22/07 | 4h44 |
| 2025 | 22 de julho (terça)22/07 | 10h29 |
| 2026 | 22 de julho (quarta)22/07 | 16h13 |
| 2027 | 22 de julho (quinta)22/07 | 22h04 |
| 2028 | 22 de julho (sábado)22/07 | 3h53 |
| 2029 | 22 de julho (domingo)22/07 | 9h42 |
De 2030 a 2039
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 22 de julho (segunda)22/07 | 15h24 |
| 2031 | 22 de julho (terça)22/07 | 21h10 |
| 2032 | 22 de julho (quinta)22/07 | 3h04 |
| 2033 | 22 de julho (sexta)22/07 | 8h52 |
| 2034 | 22 de julho (sábado)22/07 | 14h36 |
| 2035 | 22 de julho (domingo)22/07 | 20h28 |
| 2036 | 22 de julho (terça)22/07 | 2h22 |
| 2037 | 22 de julho (quarta)22/07 | 8h12 |
| 2038 | 22 de julho (quinta)22/07 | 13h59 |
| 2039 | 22 de julho (sexta)22/07 | 19h48 |
De 2040 a 2049
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 22 de julho (domingo)22/07 | 1h40 |
| 2041 | 22 de julho (segunda)22/07 | 7h26 |
| 2042 | 22 de julho (terça)22/07 | 13h06 |
| 2043 | 22 de julho (quarta)22/07 | 18h53 |
| 2044 | 22 de julho (sexta)22/07 | 0h43 |
| 2045 | 22 de julho (sábado)22/07 | 6h26 |
| 2046 | 22 de julho (domingo)22/07 | 12h08 |
| 2047 | 22 de julho (segunda)22/07 | 17h55 |
| 2048 | 21 de julho (terça)21/07 | 23h47 |
| 2049 | 22 de julho (quinta)22/07 | 5h36 |
De 2050 a 2059
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 22 de julho (sexta)22/07 | 11h21 |
| 2051 | 22 de julho (sábado)22/07 | 17h13 |
| 2052 | 21 de julho (domingo)21/07 | 23h09 |
| 2053 | 22 de julho (terça)22/07 | 4h56 |
| 2054 | 22 de julho (quarta)22/07 | 10h40 |
| 2055 | 22 de julho (quinta)22/07 | 16h32 |
| 2056 | 21 de julho (sexta)21/07 | 22h22 |
| 2057 | 22 de julho (domingo)22/07 | 4h11 |
| 2058 | 22 de julho (segunda)22/07 | 9h54 |
| 2059 | 22 de julho (terça)22/07 | 15h41 |
De 2060 a 2069
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 21 de julho (quarta)21/07 | 21h36 |
| 2061 | 22 de julho (sexta)22/07 | 3h20 |
| 2062 | 22 de julho (sábado)22/07 | 9h02 |
| 2063 | 22 de julho (domingo)22/07 | 14h53 |
| 2064 | 21 de julho (segunda)21/07 | 20h39 |
| 2065 | 22 de julho (quarta)22/07 | 2h25 |
| 2066 | 22 de julho (quinta)22/07 | 8h06 |
| 2067 | 22 de julho (sexta)22/07 | 13h51 |
| 2068 | 21 de julho (sábado)21/07 | 19h47 |
| 2069 | 22 de julho (segunda)22/07 | 1h33 |
De 2070 a 2079
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 22 de julho (terça)22/07 | 7h16 |
| 2071 | 22 de julho (quarta)22/07 | 13h12 |
| 2072 | 21 de julho (quinta)21/07 | 19h04 |
| 2073 | 22 de julho (sábado)22/07 | 0h56 |
| 2074 | 22 de julho (domingo)22/07 | 6h46 |
| 2075 | 22 de julho (segunda)22/07 | 12h34 |
| 2076 | 21 de julho (terça)21/07 | 18h30 |
| 2077 | 22 de julho (quinta)22/07 | 0h14 |
| 2078 | 22 de julho (sexta)22/07 | 5h51 |
| 2079 | 22 de julho (sábado)22/07 | 11h43 |
De 2080 a 2089
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 21 de julho (domingo)21/07 | 17h28 |
| 2081 | 21 de julho (segunda)21/07 | 23h09 |
| 2082 | 22 de julho (quarta)22/07 | 4h54 |
| 2083 | 22 de julho (quinta)22/07 | 10h36 |
| 2084 | 21 de julho (sexta)21/07 | 16h31 |
| 2085 | 21 de julho (sábado)21/07 | 22h20 |
| 2086 | 22 de julho (segunda)22/07 | 4h00 |
| 2087 | 22 de julho (terça)22/07 | 9h59 |
| 2088 | 21 de julho (quarta)21/07 | 15h49 |
| 2089 | 21 de julho (quinta)21/07 | 21h35 |
De 2090 a 2100
| Ano | Leão começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 22 de julho (sábado)22/07 | 3h26 |
| 2091 | 22 de julho (domingo)22/07 | 9h13 |
| 2092 | 21 de julho (segunda)21/07 | 15h09 |
| 2093 | 21 de julho (terça)21/07 | 20h59 |
| 2094 | 22 de julho (quinta)22/07 | 2h36 |
| 2095 | 22 de julho (sexta)22/07 | 8h32 |
| 2096 | 21 de julho (sábado)21/07 | 14h21 |
| 2097 | 21 de julho (domingo)21/07 | 20h02 |
| 2098 | 22 de julho (terça)22/07 | 1h52 |
| 2099 | 22 de julho (quarta)22/07 | 7h34 |
| 2100 | 22 de julho (quinta)22/07 | 13h25 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 21 de julho é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Câncer. De 1900 a 2100, esse dia foi de Câncer o dia todo em 91% dos anos e o dia da troca em 9%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 22 de julho é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Câncer. De 1900 a 2100, esse dia foi de Câncer o dia todo em 37% dos anos, o dia da troca em 54% e de Leão o dia todo em 9%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de julho?
Câncer. Até o dia 20 de julho, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Câncer.
Qual é o signo de quem nasce no fim de julho?
Leão. A partir do dia 24 de julho, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Leão.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em julho, a entrada em Leão já caiu nos dias 21, 22 e 23.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília. No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
