Signo de maio: Touro ou Gêmeos?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 20 de maio é de Touro, e quem nasceu do dia 21 até o fim do mês, de Gêmeos. Em 2026, o Sol entrou em Gêmeos em 20 de maio, às 21h36; em 2027, em 21 de maio, às 3h18 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de maio
Maio vai da calma de Touro para a curiosidade de Gêmeos. Dois signos de ritmos opostos, um de terra e outro de ar.
Touro20/04 a 20/05Touro é signo de terra, fixo, regido por Vênus: calma, teimosia, prazer.
Gêmeos21/05 a 20/06Gêmeos é signo de ar, mutável, regido por Mercúrio: curiosidade, conversa, mudança. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Gêmeos muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Touro o dia todoTouro | Depende da horaNa hora | Gêmeos o dia todoGêmeos |
|---|---|---|---|
| 18 de maio18/05 | 100% | 0% | 0% |
| 19 de maio19/05 | 97% | 3% | 0% |
| 20 de maio20/05 | 49% | 48% | 3% |
| 21 de maio21/05 | 2% | 47% | 51% |
| 22 de maio22/05 | 0% | 2% | 98% |
| 23 de maio23/05 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Gêmeos em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Touro.
De 1900 a 1909
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 21 de maio (segunda)21/05 | 10h10 |
| 1901 | 21 de maio (terça)21/05 | 15h58 |
| 1902 | 21 de maio (quarta)21/05 | 21h47 |
| 1903 | 22 de maio (sexta)22/05 | 3h38 |
| 1904 | 21 de maio (sábado)21/05 | 9h22 |
| 1905 | 21 de maio (domingo)21/05 | 15h25 |
| 1906 | 21 de maio (segunda)21/05 | 21h18 |
| 1907 | 22 de maio (quarta)22/05 | 2h56 |
| 1908 | 21 de maio (quinta)21/05 | 8h51 |
| 1909 | 21 de maio (sexta)21/05 | 14h38 |
De 1910 a 1919
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 21 de maio (sábado)21/05 | 20h23 |
| 1911 | 22 de maio (segunda)22/05 | 2h12 |
| 1912 | 21 de maio (terça)21/05 | 7h50 |
| 1913 | 21 de maio (quarta)21/05 | 13h43 |
| 1914 | 21 de maio (quinta)21/05 | 19h37 |
| 1915 | 22 de maio (sábado)22/05 | 1h10 |
| 1916 | 21 de maio (domingo)21/05 | 7h06 |
| 1917 | 21 de maio (segunda)21/05 | 12h58 |
| 1918 | 21 de maio (terça)21/05 | 18h45 |
| 1919 | 22 de maio (quinta)22/05 | 0h39 |
De 1920 a 1929
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 21 de maio (sexta)21/05 | 6h22 |
| 1921 | 21 de maio (sábado)21/05 | 12h16 |
| 1922 | 21 de maio (domingo)21/05 | 18h10 |
| 1923 | 21 de maio (segunda)21/05 | 23h45 |
| 1924 | 21 de maio (quarta)21/05 | 5h40 |
| 1925 | 21 de maio (quinta)21/05 | 11h33 |
| 1926 | 21 de maio (sexta)21/05 | 17h14 |
| 1927 | 21 de maio (sábado)21/05 | 23h08 |
| 1928 | 21 de maio (segunda)21/05 | 4h52 |
| 1929 | 21 de maio (terça)21/05 | 10h47 |
De 1930 a 1939
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 21 de maio (quarta)21/05 | 16h42 |
| 1931 | 21 de maio (quinta)21/05 | 22h15 |
| 1932 | 21 de maio (sábado)21/05 | 4h06 |
| 1933 | 21 de maio (domingo)21/05 | 9h57 |
| 1934 | 21 de maio (segunda)21/05 | 15h34 |
| 1935 | 21 de maio (terça)21/05 | 21h24 |
| 1936 | 21 de maio (quinta)21/05 | 3h07 |
| 1937 | 21 de maio (sexta)21/05 | 8h57 |
| 1938 | 21 de maio (sábado)21/05 | 14h50 |
| 1939 | 21 de maio (domingo)21/05 | 20h26 |
De 1940 a 1949
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 21 de maio (terça)21/05 | 2h23 |
| 1941 | 21 de maio (quarta)21/05 | 8h23 |
| 1942 | 21 de maio (quinta)21/05 | 14h08 |
| 1943 | 21 de maio (sexta)21/05 | 20h02 |
| 1944 | 21 de maio (domingo)21/05 | 1h51 |
| 1945 | 21 de maio (segunda)21/05 | 7h40 |
| 1946 | 21 de maio (terça)21/05 | 13h33 |
| 1947 | 21 de maio (quarta)21/05 | 19h09 |
| 1948 | 21 de maio (sexta)21/05 | 0h57 |
| 1949 | 21 de maio (sábado)21/05 | 6h50 |
De 1950 a 1959
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 21 de maio (domingo)21/05 | 12h27 |
| 1951 | 21 de maio (segunda)21/05 | 18h15 |
| 1952 | 21 de maio (quarta)21/05 | 0h04 |
| 1953 | 21 de maio (quinta)21/05 | 5h52 |
| 1954 | 21 de maio (sexta)21/05 | 11h47 |
| 1955 | 21 de maio (sábado)21/05 | 17h24 |
| 1956 | 20 de maio (domingo)20/05 | 23h12 |
| 1957 | 21 de maio (terça)21/05 | 5h10 |
| 1958 | 21 de maio (quarta)21/05 | 10h51 |
| 1959 | 21 de maio (quinta)21/05 | 16h42 |
De 1960 a 1969
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 20 de maio (sexta)20/05 | 22h33 |
| 1961 | 21 de maio (domingo)21/05 | 4h22 |
| 1962 | 21 de maio (segunda)21/05 | 10h16 |
| 1963 | 21 de maio (terça)21/05 | 15h58 |
| 1964 | 20 de maio (quarta)20/05 | 21h49 |
| 1965 | 21 de maio (sexta)21/05 | 3h50 |
| 1966 | 21 de maio (sábado)21/05 | 9h32 |
| 1967 | 21 de maio (domingo)21/05 | 15h18 |
| 1968 | 20 de maio (segunda)20/05 | 21h06 |
| 1969 | 21 de maio (quarta)21/05 | 2h49 |
De 1970 a 1979
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 21 de maio (quinta)21/05 | 8h37 |
| 1971 | 21 de maio (sexta)21/05 | 14h14 |
| 1972 | 20 de maio (sábado)20/05 | 19h59 |
| 1973 | 21 de maio (segunda)21/05 | 1h53 |
| 1974 | 21 de maio (terça)21/05 | 7h36 |
| 1975 | 21 de maio (quarta)21/05 | 13h23 |
| 1976 | 20 de maio (quinta)20/05 | 19h21 |
| 1977 | 21 de maio (sábado)21/05 | 1h14 |
| 1978 | 21 de maio (domingo)21/05 | 7h08 |
| 1979 | 21 de maio (segunda)21/05 | 12h53 |
De 1980 a 1989
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 20 de maio (terça)20/05 | 18h42 |
| 1981 | 21 de maio (quinta)21/05 | 0h39 |
| 1982 | 21 de maio (sexta)21/05 | 6h23 |
| 1983 | 21 de maio (sábado)21/05 | 12h06 |
| 1984 | 20 de maio (domingo)20/05 | 17h57 |
| 1985 | 20 de maio (segunda)20/05 | 23h42 |
| 1986 | 21 de maio (quarta)21/05 | 5h27 |
| 1987 | 21 de maio (quinta)21/05 | 11h10 |
| 1988 | 20 de maio (sexta)20/05 | 16h56 |
| 1989 | 20 de maio (sábado)20/05 | 22h53 |
De 1990 a 1999
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 21 de maio (segunda)21/05 | 4h37 |
| 1991 | 21 de maio (terça)21/05 | 10h20 |
| 1992 | 20 de maio (quarta)20/05 | 16h12 |
| 1993 | 20 de maio (quinta)20/05 | 22h01 |
| 1994 | 21 de maio (sábado)21/05 | 3h48 |
| 1995 | 21 de maio (domingo)21/05 | 9h34 |
| 1996 | 20 de maio (segunda)20/05 | 15h23 |
| 1997 | 20 de maio (terça)20/05 | 21h18 |
| 1998 | 21 de maio (quinta)21/05 | 3h05 |
| 1999 | 21 de maio (sexta)21/05 | 8h52 |
De 2000 a 2009
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 20 de maio (sábado)20/05 | 14h49 |
| 2001 | 20 de maio (domingo)20/05 | 20h44 |
| 2002 | 21 de maio (terça)21/05 | 2h29 |
| 2003 | 21 de maio (quarta)21/05 | 8h12 |
| 2004 | 20 de maio (quinta)20/05 | 13h59 |
| 2005 | 20 de maio (sexta)20/05 | 19h47 |
| 2006 | 21 de maio (domingo)21/05 | 1h31 |
| 2007 | 21 de maio (segunda)21/05 | 7h12 |
| 2008 | 20 de maio (terça)20/05 | 13h01 |
| 2009 | 20 de maio (quarta)20/05 | 18h51 |
De 2010 a 2019
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 21 de maio (sexta)21/05 | 0h33 |
| 2011 | 21 de maio (sábado)21/05 | 6h21 |
| 2012 | 20 de maio (domingo)20/05 | 12h15 |
| 2013 | 20 de maio (segunda)20/05 | 18h09 |
| 2014 | 20 de maio (terça)20/05 | 23h59 |
| 2015 | 21 de maio (quinta)21/05 | 5h44 |
| 2016 | 20 de maio (sexta)20/05 | 11h36 |
| 2017 | 20 de maio (sábado)20/05 | 17h30 |
| 2018 | 20 de maio (domingo)20/05 | 23h14 |
| 2019 | 21 de maio (terça)21/05 | 4h59 |
De 2020 a 2029
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 20 de maio (quarta)20/05 | 10h49 |
| 2021 | 20 de maio (quinta)20/05 | 16h37 |
| 2022 | 20 de maio (sexta)20/05 | 22h22 |
| 2023 | 21 de maio (domingo)21/05 | 4h09 |
| 2024 | 20 de maio (segunda)20/05 | 9h59 |
| 2025 | 20 de maio (terça)20/05 | 15h54 |
| 2026 | 20 de maio (quarta)20/05 | 21h36 |
| 2027 | 21 de maio (sexta)21/05 | 3h18 |
| 2028 | 20 de maio (sábado)20/05 | 9h09 |
| 2029 | 20 de maio (domingo)20/05 | 14h55 |
De 2030 a 2039
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 20 de maio (segunda)20/05 | 20h41 |
| 2031 | 21 de maio (quarta)21/05 | 2h28 |
| 2032 | 20 de maio (quinta)20/05 | 8h14 |
| 2033 | 20 de maio (sexta)20/05 | 14h11 |
| 2034 | 20 de maio (sábado)20/05 | 19h56 |
| 2035 | 21 de maio (segunda)21/05 | 1h43 |
| 2036 | 20 de maio (terça)20/05 | 7h44 |
| 2037 | 20 de maio (quarta)20/05 | 13h35 |
| 2038 | 20 de maio (quinta)20/05 | 19h22 |
| 2039 | 21 de maio (sábado)21/05 | 1h10 |
De 2040 a 2049
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 20 de maio (domingo)20/05 | 6h55 |
| 2041 | 20 de maio (segunda)20/05 | 12h48 |
| 2042 | 20 de maio (terça)20/05 | 18h31 |
| 2043 | 21 de maio (quinta)21/05 | 0h09 |
| 2044 | 20 de maio (sexta)20/05 | 6h02 |
| 2045 | 20 de maio (sábado)20/05 | 11h46 |
| 2046 | 20 de maio (domingo)20/05 | 17h28 |
| 2047 | 20 de maio (segunda)20/05 | 23h20 |
| 2048 | 20 de maio (quarta)20/05 | 5h08 |
| 2049 | 20 de maio (quinta)20/05 | 11h03 |
De 2050 a 2059
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 20 de maio (sexta)20/05 | 16h50 |
| 2051 | 20 de maio (sábado)20/05 | 22h31 |
| 2052 | 20 de maio (segunda)20/05 | 4h29 |
| 2053 | 20 de maio (terça)20/05 | 10h19 |
| 2054 | 20 de maio (quarta)20/05 | 16h03 |
| 2055 | 20 de maio (quinta)20/05 | 21h56 |
| 2056 | 20 de maio (sábado)20/05 | 3h42 |
| 2057 | 20 de maio (domingo)20/05 | 9h35 |
| 2058 | 20 de maio (segunda)20/05 | 15h24 |
| 2059 | 20 de maio (terça)20/05 | 21h05 |
De 2060 a 2069
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 20 de maio (quinta)20/05 | 3h04 |
| 2061 | 20 de maio (sexta)20/05 | 8h52 |
| 2062 | 20 de maio (sábado)20/05 | 14h30 |
| 2063 | 20 de maio (domingo)20/05 | 20h20 |
| 2064 | 20 de maio (terça)20/05 | 2h02 |
| 2065 | 20 de maio (quarta)20/05 | 7h51 |
| 2066 | 20 de maio (quinta)20/05 | 13h38 |
| 2067 | 20 de maio (sexta)20/05 | 19h13 |
| 2068 | 20 de maio (domingo)20/05 | 1h10 |
| 2069 | 20 de maio (segunda)20/05 | 7h01 |
De 2070 a 2079
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 20 de maio (terça)20/05 | 12h44 |
| 2071 | 20 de maio (quarta)20/05 | 18h43 |
| 2072 | 20 de maio (sexta)20/05 | 0h36 |
| 2073 | 20 de maio (sábado)20/05 | 6h30 |
| 2074 | 20 de maio (domingo)20/05 | 12h22 |
| 2075 | 20 de maio (segunda)20/05 | 18h00 |
| 2076 | 19 de maio (terça)19/05 | 23h55 |
| 2077 | 20 de maio (quinta)20/05 | 5h45 |
| 2078 | 20 de maio (sexta)20/05 | 11h20 |
| 2079 | 20 de maio (sábado)20/05 | 17h10 |
De 2080 a 2089
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 19 de maio (domingo)19/05 | 22h55 |
| 2081 | 20 de maio (terça)20/05 | 4h39 |
| 2082 | 20 de maio (quarta)20/05 | 10h29 |
| 2083 | 20 de maio (quinta)20/05 | 16h10 |
| 2084 | 19 de maio (sexta)19/05 | 22h05 |
| 2085 | 20 de maio (domingo)20/05 | 4h00 |
| 2086 | 20 de maio (segunda)20/05 | 9h36 |
| 2087 | 20 de maio (terça)20/05 | 15h30 |
| 2088 | 19 de maio (quarta)19/05 | 21h21 |
| 2089 | 20 de maio (sexta)20/05 | 3h09 |
De 2090 a 2100
| Ano | Gêmeos começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 20 de maio (sábado)20/05 | 9h03 |
| 2091 | 20 de maio (domingo)20/05 | 14h44 |
| 2092 | 19 de maio (segunda)19/05 | 20h38 |
| 2093 | 20 de maio (quarta)20/05 | 2h33 |
| 2094 | 20 de maio (quinta)20/05 | 8h11 |
| 2095 | 20 de maio (sexta)20/05 | 14h07 |
| 2096 | 19 de maio (sábado)19/05 | 20h00 |
| 2097 | 20 de maio (segunda)20/05 | 1h43 |
| 2098 | 20 de maio (terça)20/05 | 7h33 |
| 2099 | 20 de maio (quarta)20/05 | 13h10 |
| 2100 | 20 de maio (quinta)20/05 | 18h59 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 20 de maio é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Touro. De 1900 a 2100, esse dia foi de Touro o dia todo em 49% dos anos, o dia da troca em 48% e de Gêmeos o dia todo em 3%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 21 de maio é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Gêmeos. De 1900 a 2100, esse dia foi de Touro o dia todo em 2% dos anos, o dia da troca em 47% e de Gêmeos o dia todo em 51%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de maio?
Touro. Até o dia 18 de maio, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Touro.
Qual é o signo de quem nasce no fim de maio?
Gêmeos. A partir do dia 23 de maio, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Gêmeos.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em maio, a entrada em Gêmeos já caiu nos dias 19, 20, 21 e 22.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília. No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
