Signo de dezembro: Sagitário ou Capricórnio?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 20 de dezembro é de Sagitário, e quem nasceu do dia 21 até o fim do mês, de Capricórnio. Em 2026, o Sol entra em Capricórnio em 21 de dezembro, às 17h50; em 2027, em 21 de dezembro, às 23h42 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de dezembro
Dezembro tem o solstício de verão no Brasil, o dia mais longo do ano, que marca a entrada do Sol em Capricórnio. Antes dele, o mês é de Sagitário.
Sagitário22/11 a 20/12Sagitário é signo de fogo, mutável, regido por Júpiter: liberdade, otimismo, franqueza.
Capricórnio21/12 a 19/01Capricórnio é signo de terra, cardinal, regido por Saturno: ambição, disciplina, reserva. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Capricórnio muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Sagitário o dia todoSagitário | Depende da horaNa hora | Capricórnio o dia todoCapricórnio |
|---|---|---|---|
| 19 de dezembro19/12 | 100% | 0% | 0% |
| 20 de dezembro20/12 | 95% | 5% | 0% |
| 21 de dezembro21/12 | 37% | 58% | 5% |
| 22 de dezembro22/12 | 0% | 37% | 63% |
| 23 de dezembro23/12 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Capricórnio em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Sagitário.
De 1900 a 1909
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 3h35 |
| 1901 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 9h30 |
| 1902 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 15h29 |
| 1903 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 21h14 |
| 1904 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 3h07 |
| 1905 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 8h57 |
| 1906 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 14h46 |
| 1907 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 20h45 |
| 1908 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 2h27 |
| 1909 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 8h13 |
De 1910 a 1919
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 14h05 |
| 1911 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 19h46 |
| 1912 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 1h38 |
| 1913 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 7h28 |
| 1914 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 13h22 |
| 1915 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 19h15 |
| 1916 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 0h58 |
| 1917 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 6h45 |
| 1918 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 12h41 |
| 1919 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 18h27 |
De 1920 a 1929
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 0h17 |
| 1921 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 6h07 |
| 1922 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 11h56 |
| 1923 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 17h53 |
| 1924 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 23h45 |
| 1925 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 5h36 |
| 1926 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 11h33 |
| 1927 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 17h18 |
| 1928 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 23h03 |
| 1929 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 4h52 |
De 1930 a 1939
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 10h39 |
| 1931 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 17h29 verão |
| 1932 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 23h14 verão |
| 1933 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 3h57 |
| 1934 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 9h49 |
| 1935 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 15h37 |
| 1936 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 21h26 |
| 1937 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 3h21 |
| 1938 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 9h13 |
| 1939 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 15h05 |
De 1940 a 1949
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 20h54 |
| 1941 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 2h44 |
| 1942 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 8h39 |
| 1943 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 14h29 |
| 1944 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 20h14 |
| 1945 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 2h03 |
| 1946 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 7h53 |
| 1947 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 13h42 |
| 1948 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 19h33 |
| 1949 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 2h23 verão |
De 1950 a 1959
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 8h13 verão |
| 1951 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 14h00 verão |
| 1952 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 19h43 verão |
| 1953 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 0h31 |
| 1954 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 6h24 |
| 1955 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 12h10 |
| 1956 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 17h59 |
| 1957 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 23h48 |
| 1958 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 5h39 |
| 1959 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 11h34 |
De 1960 a 1969
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 17h25 |
| 1961 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 23h19 |
| 1962 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 5h15 |
| 1963 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 12h01 verão |
| 1964 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 16h49 |
| 1965 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 23h40 verão |
| 1966 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 5h28 verão |
| 1967 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 11h16 verão |
| 1968 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 15h59 |
| 1969 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 21h43 |
De 1970 a 1979
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 3h35 |
| 1971 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 9h23 |
| 1972 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 15h12 |
| 1973 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 21h07 |
| 1974 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 2h55 |
| 1975 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 8h45 |
| 1976 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 14h35 |
| 1977 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 20h23 |
| 1978 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 2h20 |
| 1979 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 8h09 |
De 1980 a 1989
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 13h56 |
| 1981 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 19h50 |
| 1982 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 1h38 |
| 1983 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 7h29 |
| 1984 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 13h22 |
| 1985 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 20h07 verão |
| 1986 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 2h02 verão |
| 1987 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 7h45 verão |
| 1988 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 13h27 verão |
| 1989 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 19h22 verão |
De 1990 a 1999
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 1h06 verão |
| 1991 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 6h53 verão |
| 1992 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 12h43 verão |
| 1993 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 18h25 verão |
| 1994 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 0h22 verão |
| 1995 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 6h16 verão |
| 1996 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 12h05 verão |
| 1997 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 18h07 verão |
| 1998 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 23h56 verão |
| 1999 | 22 de dezembro (quarta)22/12 | 5h43 verão |
De 2000 a 2009
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 11h37 verão |
| 2001 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 17h21 verão |
| 2002 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 23h14 verão |
| 2003 | 22 de dezembro (segunda)22/12 | 5h03 verão |
| 2004 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 10h41 verão |
| 2005 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 16h34 verão |
| 2006 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 22h22 verão |
| 2007 | 22 de dezembro (sábado)22/12 | 4h07 verão |
| 2008 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 10h03 verão |
| 2009 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 15h46 verão |
De 2010 a 2019
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 21h38 verão |
| 2011 | 22 de dezembro (quinta)22/12 | 3h30 verão |
| 2012 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 9h11 verão |
| 2013 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 15h11 verão |
| 2014 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 21h03 verão |
| 2015 | 22 de dezembro (terça)22/12 | 2h47 verão |
| 2016 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 8h44 verão |
| 2017 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 14h27 verão |
| 2018 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 20h22 verão |
| 2019 | 22 de dezembro (domingo)22/12 | 1h19 |
De 2020 a 2029
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 7h02 |
| 2021 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 12h59 |
| 2022 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 18h48 |
| 2023 | 22 de dezembro (sexta)22/12 | 0h27 |
| 2024 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 6h20 |
| 2025 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 12h02 |
| 2026 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 17h50 |
| 2027 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 23h42 |
| 2028 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 5h19 |
| 2029 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 11h14 |
De 2030 a 2039
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 17h09 |
| 2031 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 22h55 |
| 2032 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 4h55 |
| 2033 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 10h45 |
| 2034 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 16h34 |
| 2035 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 22h30 |
| 2036 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 4h12 |
| 2037 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 10h07 |
| 2038 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 16h02 |
| 2039 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 21h40 |
De 2040 a 2049
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 3h32 |
| 2041 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 9h18 |
| 2042 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 15h04 |
| 2043 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 21h01 |
| 2044 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 2h43 |
| 2045 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 8h35 |
| 2046 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 14h28 |
| 2047 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 20h07 |
| 2048 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 2h02 |
| 2049 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 7h52 |
De 2050 a 2059
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 13h38 |
| 2051 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 19h34 |
| 2052 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 1h17 |
| 2053 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 7h10 |
| 2054 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 13h10 |
| 2055 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 18h55 |
| 2056 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 0h51 |
| 2057 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 6h43 |
| 2058 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 12h25 |
| 2059 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 18h18 |
De 2060 a 2069
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 0h01 |
| 2061 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 5h49 |
| 2062 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 11h43 |
| 2063 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 17h21 |
| 2064 | 20 de dezembro (sábado)20/12 | 23h09 |
| 2065 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 5h01 |
| 2066 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 10h46 |
| 2067 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 16h43 |
| 2068 | 20 de dezembro (quinta)20/12 | 22h33 |
| 2069 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 4h22 |
De 2070 a 2079
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 10h20 |
| 2071 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 16h04 |
| 2072 | 20 de dezembro (terça)20/12 | 21h56 |
| 2073 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 3h51 |
| 2074 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 9h36 |
| 2075 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 15h27 |
| 2076 | 20 de dezembro (domingo)20/12 | 21h14 |
| 2077 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 3h01 |
| 2078 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 8h58 |
| 2079 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 14h45 |
De 2080 a 2089
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 20 de dezembro (sexta)20/12 | 20h33 |
| 2081 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 2h23 |
| 2082 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 8h05 |
| 2083 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 13h54 |
| 2084 | 20 de dezembro (quarta)20/12 | 19h42 |
| 2085 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 1h30 |
| 2086 | 21 de dezembro (sábado)21/12 | 7h24 |
| 2087 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 13h09 |
| 2088 | 20 de dezembro (segunda)20/12 | 18h57 |
| 2089 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 0h53 |
De 2090 a 2100
| Ano | Capricórnio começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 21 de dezembro (quinta)21/12 | 6h45 |
| 2091 | 21 de dezembro (sexta)21/12 | 12h40 |
| 2092 | 20 de dezembro (sábado)20/12 | 18h33 |
| 2093 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 0h22 |
| 2094 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 6h15 |
| 2095 | 21 de dezembro (quarta)21/12 | 12h02 |
| 2096 | 20 de dezembro (quinta)20/12 | 17h47 |
| 2097 | 20 de dezembro (sexta)20/12 | 23h39 |
| 2098 | 21 de dezembro (domingo)21/12 | 5h22 |
| 2099 | 21 de dezembro (segunda)21/12 | 11h06 |
| 2100 | 21 de dezembro (terça)21/12 | 16h52 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 20 de dezembro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Sagitário. De 1900 a 2100, esse dia foi de Sagitário o dia todo em 95% dos anos e o dia da troca em 5%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 21 de dezembro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Sagitário. De 1900 a 2100, esse dia foi de Sagitário o dia todo em 37% dos anos, o dia da troca em 58% e de Capricórnio o dia todo em 5%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de dezembro?
Sagitário. Até o dia 19 de dezembro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Sagitário.
Qual é o signo de quem nasce no fim de dezembro?
Capricórnio. A partir do dia 23 de dezembro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Capricórnio.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em dezembro, a entrada em Capricórnio já caiu nos dias 20, 21 e 22.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília, com o horário de verão quando ele valia (marcado como verão). No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
