Signo de novembro: Escorpião ou Sagitário?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 21 de novembro é de Escorpião, e quem nasceu do dia 22 até o fim do mês, de Sagitário. Em 2026, o Sol entra em Sagitário em 22 de novembro, às 4h23; em 2027, em 22 de novembro, às 10h16 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de novembro
Novembro troca a intensidade de Escorpião, água, pelo otimismo de Sagitário, fogo. Dois signos que não fazem nada pela metade.
Escorpião23/10 a 21/11Escorpião é signo de água, fixo, regido por Marte: intensidade, lealdade, mistério.
Sagitário22/11 a 20/12Sagitário é signo de fogo, mutável, regido por Júpiter: liberdade, otimismo, franqueza. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Sagitário muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Escorpião o dia todoEscorpião | Depende da horaNa hora | Sagitário o dia todoSagitário |
|---|---|---|---|
| 20 de novembro20/11 | 100% | 0% | 0% |
| 21 de novembro21/11 | 69% | 31% | 0% |
| 22 de novembro22/11 | 8% | 61% | 31% |
| 23 de novembro23/11 | 0% | 8% | 92% |
| 24 de novembro24/11 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Sagitário em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Escorpião.
De 1900 a 1909
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 14h41 |
| 1901 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 20h34 |
| 1902 | 23 de novembro (domingo)23/11 | 2h29 |
| 1903 | 23 de novembro (segunda)23/11 | 8h15 |
| 1904 | 22 de novembro (terça)22/11 | 14h09 |
| 1905 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 19h58 |
| 1906 | 23 de novembro (sexta)23/11 | 1h47 |
| 1907 | 23 de novembro (sábado)23/11 | 7h45 |
| 1908 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 13h28 |
| 1909 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 19h13 |
De 1910 a 1919
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 23 de novembro (quarta)23/11 | 1h04 |
| 1911 | 23 de novembro (quinta)23/11 | 6h49 |
| 1912 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 12h41 |
| 1913 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 18h28 |
| 1914 | 23 de novembro (segunda)23/11 | 0h20 |
| 1915 | 23 de novembro (terça)23/11 | 6h13 |
| 1916 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 11h57 |
| 1917 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 17h44 |
| 1918 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 23h38 |
| 1919 | 23 de novembro (domingo)23/11 | 5h25 |
De 1920 a 1929
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 11h15 |
| 1921 | 22 de novembro (terça)22/11 | 17h04 |
| 1922 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 22h55 |
| 1923 | 23 de novembro (sexta)23/11 | 4h53 |
| 1924 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 10h46 |
| 1925 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 16h35 |
| 1926 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 22h27 |
| 1927 | 23 de novembro (quarta)23/11 | 4h14 |
| 1928 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 10h00 |
| 1929 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 15h48 |
De 1930 a 1939
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 21h34 |
| 1931 | 23 de novembro (segunda)23/11 | 4h24 verão |
| 1932 | 22 de novembro (terça)22/11 | 10h10 verão |
| 1933 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 14h53 |
| 1934 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 20h44 |
| 1935 | 23 de novembro (sábado)23/11 | 2h35 |
| 1936 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 8h24 |
| 1937 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 14h16 |
| 1938 | 22 de novembro (terça)22/11 | 20h06 |
| 1939 | 23 de novembro (quinta)23/11 | 1h58 |
De 1940 a 1949
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 7h48 |
| 1941 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 13h37 |
| 1942 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 19h30 |
| 1943 | 23 de novembro (terça)23/11 | 1h21 |
| 1944 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 7h07 |
| 1945 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 12h55 |
| 1946 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 18h46 |
| 1947 | 23 de novembro (domingo)23/11 | 0h37 |
| 1948 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 6h28 |
| 1949 | 22 de novembro (terça)22/11 | 12h16 |
De 1950 a 1959
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 18h02 |
| 1951 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 23h51 |
| 1952 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 5h35 |
| 1953 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 11h22 |
| 1954 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 17h14 |
| 1955 | 22 de novembro (terça)22/11 | 23h00 |
| 1956 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 4h49 |
| 1957 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 10h39 |
| 1958 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 16h29 |
| 1959 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 22h26 |
De 1960 a 1969
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 22 de novembro (terça)22/11 | 4h18 |
| 1961 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 10h07 |
| 1962 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 16h01 |
| 1963 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 22h49 verão |
| 1964 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 3h38 |
| 1965 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 9h29 |
| 1966 | 22 de novembro (terça)22/11 | 16h14 verão |
| 1967 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 22h04 verão |
| 1968 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 2h48 |
| 1969 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 8h31 |
De 1970 a 1979
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 14h24 |
| 1971 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 20h13 |
| 1972 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 2h02 |
| 1973 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 7h53 |
| 1974 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 13h38 |
| 1975 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 19h30 |
| 1976 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 1h21 |
| 1977 | 22 de novembro (terça)22/11 | 7h06 |
| 1978 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 13h04 |
| 1979 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 18h54 |
De 1980 a 1989
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 0h41 |
| 1981 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 6h35 |
| 1982 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 12h23 |
| 1983 | 22 de novembro (terça)22/11 | 18h18 |
| 1984 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 0h10 |
| 1985 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 6h50 verão |
| 1986 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 12h44 verão |
| 1987 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 18h29 verão |
| 1988 | 22 de novembro (terça)22/11 | 0h12 verão |
| 1989 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 6h04 verão |
De 1990 a 1999
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 11h46 verão |
| 1991 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 17h35 verão |
| 1992 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 23h25 verão |
| 1993 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 5h06 verão |
| 1994 | 22 de novembro (terça)22/11 | 11h05 verão |
| 1995 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 17h01 verão |
| 1996 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 22h49 verão |
| 1997 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 4h47 verão |
| 1998 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 10h34 verão |
| 1999 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 16h24 verão |
De 2000 a 2009
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 21 de novembro (terça)21/11 | 22h19 verão |
| 2001 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 4h00 verão |
| 2002 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 9h53 verão |
| 2003 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 15h43 verão |
| 2004 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 21h21 verão |
| 2005 | 22 de novembro (terça)22/11 | 3h14 verão |
| 2006 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 9h01 verão |
| 2007 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 14h49 verão |
| 2008 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 20h44 verão |
| 2009 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 2h22 verão |
De 2010 a 2019
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 8h14 verão |
| 2011 | 22 de novembro (terça)22/11 | 14h07 verão |
| 2012 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 19h50 verão |
| 2013 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 1h48 verão |
| 2014 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 7h38 verão |
| 2015 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 13h25 verão |
| 2016 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 19h22 verão |
| 2017 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 1h04 verão |
| 2018 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 7h01 verão |
| 2019 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 11h58 |
De 2020 a 2029
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 17h39 |
| 2021 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 23h33 |
| 2022 | 22 de novembro (terça)22/11 | 5h20 |
| 2023 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 11h02 |
| 2024 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 16h56 |
| 2025 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 22h35 |
| 2026 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 4h23 |
| 2027 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 10h16 |
| 2028 | 21 de novembro (terça)21/11 | 15h54 |
| 2029 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 21h49 |
De 2030 a 2039
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 3h44 |
| 2031 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 9h32 |
| 2032 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 15h31 |
| 2033 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 21h15 |
| 2034 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 3h04 |
| 2035 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 9h03 |
| 2036 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 14h45 |
| 2037 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 20h38 |
| 2038 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 2h31 |
| 2039 | 22 de novembro (terça)22/11 | 8h12 |
De 2040 a 2049
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 14h05 |
| 2041 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 19h49 |
| 2042 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 1h37 |
| 2043 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 7h35 |
| 2044 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 13h15 |
| 2045 | 21 de novembro (terça)21/11 | 19h03 |
| 2046 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 0h56 |
| 2047 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 6h38 |
| 2048 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 12h33 |
| 2049 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 18h19 |
De 2050 a 2059
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 22 de novembro (terça)22/11 | 0h06 |
| 2051 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 6h02 |
| 2052 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 11h46 |
| 2053 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 17h39 |
| 2054 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 23h39 |
| 2055 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 5h26 |
| 2056 | 21 de novembro (terça)21/11 | 11h20 |
| 2057 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 17h07 |
| 2058 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 22h51 |
| 2059 | 22 de novembro (sábado)22/11 | 4h46 |
De 2060 a 2069
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 10h29 |
| 2061 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 16h14 |
| 2062 | 21 de novembro (terça)21/11 | 22h07 |
| 2063 | 22 de novembro (quinta)22/11 | 3h48 |
| 2064 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 9h37 |
| 2065 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 15h27 |
| 2066 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 21h14 |
| 2067 | 22 de novembro (terça)22/11 | 3h11 |
| 2068 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 8h57 |
| 2069 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 14h44 |
De 2070 a 2079
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 20h41 |
| 2071 | 22 de novembro (domingo)22/11 | 2h29 |
| 2072 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 8h21 |
| 2073 | 21 de novembro (terça)21/11 | 14h12 |
| 2074 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 19h58 |
| 2075 | 22 de novembro (sexta)22/11 | 1h52 |
| 2076 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 7h38 |
| 2077 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 13h26 |
| 2078 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 19h23 |
| 2079 | 22 de novembro (quarta)22/11 | 1h10 |
De 2080 a 2089
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 6h56 |
| 2081 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 12h42 |
| 2082 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 18h26 |
| 2083 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 0h16 |
| 2084 | 21 de novembro (terça)21/11 | 6h02 |
| 2085 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 11h48 |
| 2086 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 17h42 |
| 2087 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 23h30 |
| 2088 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 5h19 |
| 2089 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 11h13 |
De 2090 a 2100
| Ano | Sagitário começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 21 de novembro (terça)21/11 | 17h07 |
| 2091 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 23h01 |
| 2092 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 4h52 |
| 2093 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 10h39 |
| 2094 | 21 de novembro (domingo)21/11 | 16h32 |
| 2095 | 21 de novembro (segunda)21/11 | 22h22 |
| 2096 | 21 de novembro (quarta)21/11 | 4h07 |
| 2097 | 21 de novembro (quinta)21/11 | 9h54 |
| 2098 | 21 de novembro (sexta)21/11 | 15h39 |
| 2099 | 21 de novembro (sábado)21/11 | 21h24 |
| 2100 | 22 de novembro (segunda)22/11 | 3h11 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 21 de novembro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Escorpião. De 1900 a 2100, esse dia foi de Escorpião o dia todo em 69% dos anos e o dia da troca em 31%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 22 de novembro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Sagitário. De 1900 a 2100, esse dia foi de Escorpião o dia todo em 8% dos anos, o dia da troca em 61% e de Sagitário o dia todo em 31%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de novembro?
Escorpião. Até o dia 20 de novembro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Escorpião.
Qual é o signo de quem nasce no fim de novembro?
Sagitário. A partir do dia 24 de novembro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Sagitário.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em novembro, a entrada em Sagitário já caiu nos dias 21, 22 e 23.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília, com o horário de verão quando ele valia (marcado como verão). No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
