Signo de outubro: Libra ou Escorpião?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 22 de outubro é de Libra, e quem nasceu do dia 23 até o fim do mês, de Escorpião. Em 2026, o Sol entrou em Escorpião em 23 de outubro, às 6h37; em 2027, em 23 de outubro, às 12h32 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de outubro
Outubro vai do ar de Libra para a água de Escorpião. Do signo que busca acordo para o signo que vai fundo.
Libra23/09 a 22/10Libra é signo de ar, cardinal, regido por Vênus: equilíbrio, charme, indecisão.
Escorpião23/10 a 21/11Escorpião é signo de água, fixo, regido por Marte: intensidade, lealdade, mistério. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Escorpião muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Libra o dia todoLibra | Depende da horaNa hora | Escorpião o dia todoEscorpião |
|---|---|---|---|
| 21 de outubro21/10 | 100% | 0% | 0% |
| 22 de outubro22/10 | 75% | 25% | 0% |
| 23 de outubro23/10 | 12% | 63% | 25% |
| 24 de outubro24/10 | 0% | 12% | 88% |
| 25 de outubro25/10 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Escorpião em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Libra.
De 1900 a 1909
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 23 de outubro (terça)23/10 | 17h48 |
| 1901 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 23h39 |
| 1902 | 24 de outubro (sexta)24/10 | 5h29 |
| 1903 | 24 de outubro (sábado)24/10 | 11h16 |
| 1904 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 17h12 |
| 1905 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 23h01 |
| 1906 | 24 de outubro (quarta)24/10 | 4h48 |
| 1907 | 24 de outubro (quinta)24/10 | 10h45 |
| 1908 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 16h30 |
| 1909 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 22h16 |
De 1910 a 1919
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 24 de outubro (segunda)24/10 | 4h04 |
| 1911 | 24 de outubro (terça)24/10 | 9h51 |
| 1912 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 15h43 |
| 1913 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 21h28 |
| 1914 | 24 de outubro (sábado)24/10 | 3h17 |
| 1915 | 24 de outubro (domingo)24/10 | 9h09 |
| 1916 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 14h57 |
| 1917 | 23 de outubro (terça)23/10 | 20h43 |
| 1918 | 24 de outubro (quinta)24/10 | 2h32 |
| 1919 | 24 de outubro (sexta)24/10 | 8h21 |
De 1920 a 1929
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 14h12 |
| 1921 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 20h02 |
| 1922 | 24 de outubro (terça)24/10 | 1h52 |
| 1923 | 24 de outubro (quarta)24/10 | 7h50 |
| 1924 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 13h44 |
| 1925 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 19h31 |
| 1926 | 24 de outubro (domingo)24/10 | 1h18 |
| 1927 | 24 de outubro (segunda)24/10 | 7h06 |
| 1928 | 23 de outubro (terça)23/10 | 12h54 |
| 1929 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 18h41 |
De 1930 a 1939
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 24 de outubro (sexta)24/10 | 0h26 |
| 1931 | 24 de outubro (sábado)24/10 | 7h15 verão |
| 1932 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 13h03 verão |
| 1933 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 17h48 |
| 1934 | 23 de outubro (terça)23/10 | 23h36 |
| 1935 | 24 de outubro (quinta)24/10 | 5h29 |
| 1936 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 11h18 |
| 1937 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 17h06 |
| 1938 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 22h53 |
| 1939 | 24 de outubro (terça)24/10 | 4h45 |
De 1940 a 1949
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 10h39 |
| 1941 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 16h27 |
| 1942 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 22h15 |
| 1943 | 24 de outubro (domingo)24/10 | 4h08 |
| 1944 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 9h55 |
| 1945 | 23 de outubro (terça)23/10 | 15h43 |
| 1946 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 21h34 |
| 1947 | 24 de outubro (sexta)24/10 | 3h25 |
| 1948 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 9h17 |
| 1949 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 15h02 |
De 1950 a 1959
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 20h44 |
| 1951 | 24 de outubro (quarta)24/10 | 2h36 |
| 1952 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 8h22 |
| 1953 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 14h06 |
| 1954 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 19h56 |
| 1955 | 24 de outubro (segunda)24/10 | 1h43 |
| 1956 | 23 de outubro (terça)23/10 | 7h34 |
| 1957 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 13h24 |
| 1958 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 19h11 |
| 1959 | 24 de outubro (sábado)24/10 | 1h10 |
De 1960 a 1969
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 7h01 |
| 1961 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 12h47 |
| 1962 | 23 de outubro (terça)23/10 | 18h40 |
| 1963 | 24 de outubro (quinta)24/10 | 1h28 verão |
| 1964 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 6h20 |
| 1965 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 12h09 |
| 1966 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 17h50 |
| 1967 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 23h43 |
| 1968 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 5h29 |
| 1969 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 11h11 |
De 1970 a 1979
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 17h04 |
| 1971 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 22h53 |
| 1972 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 4h41 |
| 1973 | 23 de outubro (terça)23/10 | 10h30 |
| 1974 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 16h10 |
| 1975 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 22h06 |
| 1976 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 3h58 |
| 1977 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 9h40 |
| 1978 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 15h37 |
| 1979 | 23 de outubro (terça)23/10 | 21h27 |
De 1980 a 1989
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 3h17 |
| 1981 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 9h12 |
| 1982 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 14h57 |
| 1983 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 20h54 |
| 1984 | 23 de outubro (terça)23/10 | 2h45 |
| 1985 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 8h21 |
| 1986 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 14h14 |
| 1987 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 20h00 |
| 1988 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 2h44 verão |
| 1989 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 8h35 verão |
De 1990 a 1999
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 23 de outubro (terça)23/10 | 14h13 verão |
| 1991 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 20h05 verão |
| 1992 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 0h56 |
| 1993 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 7h37 verão |
| 1994 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 13h35 verão |
| 1995 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 19h31 verão |
| 1996 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 1h18 verão |
| 1997 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 7h14 verão |
| 1998 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 12h58 verão |
| 1999 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 18h52 verão |
De 2000 a 2009
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 0h47 verão |
| 2001 | 23 de outubro (terça)23/10 | 6h25 verão |
| 2002 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 11h17 |
| 2003 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 18h08 verão |
| 2004 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 22h48 |
| 2005 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 5h42 verão |
| 2006 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 10h26 |
| 2007 | 23 de outubro (terça)23/10 | 17h15 verão |
| 2008 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 23h08 verão |
| 2009 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 4h43 verão |
De 2010 a 2019
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 10h35 verão |
| 2011 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 16h30 verão |
| 2012 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 22h13 verão |
| 2013 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 4h09 verão |
| 2014 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 9h57 verão |
| 2015 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 15h46 verão |
| 2016 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 21h45 verão |
| 2017 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 3h26 verão |
| 2018 | 23 de outubro (terça)23/10 | 8h22 |
| 2019 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 14h19 |
De 2020 a 2029
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 19h59 |
| 2021 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 1h51 |
| 2022 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 7h35 |
| 2023 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 13h20 |
| 2024 | 22 de outubro (terça)22/10 | 19h14 |
| 2025 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 0h50 |
| 2026 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 6h37 |
| 2027 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 12h32 |
| 2028 | 22 de outubro (domingo)22/10 | 18h13 |
| 2029 | 23 de outubro (terça)23/10 | 0h08 |
De 2030 a 2039
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 6h00 |
| 2031 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 11h49 |
| 2032 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 17h46 |
| 2033 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 23h27 |
| 2034 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 5h16 |
| 2035 | 23 de outubro (terça)23/10 | 11h16 |
| 2036 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 16h58 |
| 2037 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 22h49 |
| 2038 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 4h40 |
| 2039 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 10h25 |
De 2040 a 2049
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 16h19 |
| 2041 | 22 de outubro (terça)22/10 | 22h01 |
| 2042 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 3h49 |
| 2043 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 9h46 |
| 2044 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 15h26 |
| 2045 | 22 de outubro (domingo)22/10 | 21h12 |
| 2046 | 23 de outubro (terça)23/10 | 3h03 |
| 2047 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 8h48 |
| 2048 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 14h42 |
| 2049 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 20h25 |
De 2050 a 2059
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 2h11 |
| 2051 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 8h10 |
| 2052 | 22 de outubro (terça)22/10 | 13h55 |
| 2053 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 19h47 |
| 2054 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 1h45 |
| 2055 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 7h33 |
| 2056 | 22 de outubro (domingo)22/10 | 13h25 |
| 2057 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 19h09 |
| 2058 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 0h54 |
| 2059 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 6h51 |
De 2060 a 2069
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 12h33 |
| 2061 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 18h17 |
| 2062 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 0h08 |
| 2063 | 23 de outubro (terça)23/10 | 5h53 |
| 2064 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 11h42 |
| 2065 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 17h30 |
| 2066 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 23h17 |
| 2067 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 5h12 |
| 2068 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 10h57 |
| 2069 | 22 de outubro (terça)22/10 | 16h42 |
De 2070 a 2079
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 22h39 |
| 2071 | 23 de outubro (sexta)23/10 | 4h29 |
| 2072 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 10h20 |
| 2073 | 22 de outubro (domingo)22/10 | 16h08 |
| 2074 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 21h56 |
| 2075 | 23 de outubro (quarta)23/10 | 3h51 |
| 2076 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 9h39 |
| 2077 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 15h26 |
| 2078 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 21h21 |
| 2079 | 23 de outubro (segunda)23/10 | 3h08 |
De 2080 a 2089
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 22 de outubro (terça)22/10 | 8h52 |
| 2081 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 14h35 |
| 2082 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 20h21 |
| 2083 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 2h11 |
| 2084 | 22 de outubro (domingo)22/10 | 7h57 |
| 2085 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 13h41 |
| 2086 | 22 de outubro (terça)22/10 | 19h33 |
| 2087 | 23 de outubro (quinta)23/10 | 1h25 |
| 2088 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 7h15 |
| 2089 | 22 de outubro (sábado)22/10 | 13h06 |
De 2090 a 2100
| Ano | Escorpião começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 22 de outubro (domingo)22/10 | 19h00 |
| 2091 | 23 de outubro (terça)23/10 | 0h54 |
| 2092 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 6h43 |
| 2093 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 12h29 |
| 2094 | 22 de outubro (sexta)22/10 | 18h21 |
| 2095 | 23 de outubro (domingo)23/10 | 0h14 |
| 2096 | 22 de outubro (segunda)22/10 | 5h57 |
| 2097 | 22 de outubro (terça)22/10 | 11h41 |
| 2098 | 22 de outubro (quarta)22/10 | 17h28 |
| 2099 | 22 de outubro (quinta)22/10 | 23h14 |
| 2100 | 23 de outubro (sábado)23/10 | 5h02 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 22 de outubro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Libra. De 1900 a 2100, esse dia foi de Libra o dia todo em 75% dos anos e o dia da troca em 25%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 23 de outubro é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Escorpião. De 1900 a 2100, esse dia foi de Libra o dia todo em 12% dos anos, o dia da troca em 63% e de Escorpião o dia todo em 25%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de outubro?
Libra. Até o dia 21 de outubro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Libra.
Qual é o signo de quem nasce no fim de outubro?
Escorpião. A partir do dia 25 de outubro, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Escorpião.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em outubro, a entrada em Escorpião já caiu nos dias 22, 23 e 24.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília, com o horário de verão quando ele valia (marcado como verão). No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
