Signo de agosto: Leão ou Virgem?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 22 de agosto é de Leão, e quem nasceu do dia 23 até o fim do mês, de Virgem. Em 2026, o Sol entrou em Virgem em 22 de agosto, às 23h18; em 2027, em 23 de agosto, às 5h14 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de agosto
Agosto sai do brilho de Leão e entra no método de Virgem. O fogo dá lugar à terra.
Leão22/07 a 22/08Leão é signo de fogo, fixo, regido por Sol: brilho, generosidade, orgulho.
Virgem23/08 a 22/09Virgem é signo de terra, mutável, regido por Mercúrio: detalhe, utilidade, autocrítica. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Virgem muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Leão o dia todoLeão | Depende da horaNa hora | Virgem o dia todoVirgem |
|---|---|---|---|
| 20 de agosto20/08 | 100% | 0% | 0% |
| 21 de agosto21/08 | 98% | 2% | 0% |
| 22 de agosto22/08 | 54% | 44% | 2% |
| 23 de agosto23/08 | 4% | 50% | 46% |
| 24 de agosto24/08 | 0% | 4% | 96% |
| 25 de agosto25/08 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Virgem em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Leão.
De 1900 a 1909
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 12h13 |
| 1901 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 18h01 |
| 1902 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 23h46 |
| 1903 | 24 de agosto (segunda)24/08 | 5h35 |
| 1904 | 23 de agosto (terça)23/08 | 11h29 |
| 1905 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 17h22 |
| 1906 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 23h07 |
| 1907 | 24 de agosto (sábado)24/08 | 4h57 |
| 1908 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 10h50 |
| 1909 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 16h37 |
De 1910 a 1919
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 23 de agosto (terça)23/08 | 22h20 |
| 1911 | 24 de agosto (quinta)24/08 | 4h06 |
| 1912 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 9h54 |
| 1913 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 15h41 |
| 1914 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 21h29 |
| 1915 | 24 de agosto (terça)24/08 | 3h15 |
| 1916 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 9h08 |
| 1917 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 14h53 |
| 1918 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 20h37 |
| 1919 | 24 de agosto (domingo)24/08 | 2h28 |
De 1920 a 1929
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 8h21 |
| 1921 | 23 de agosto (terça)23/08 | 14h15 |
| 1922 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 20h04 |
| 1923 | 24 de agosto (sexta)24/08 | 1h51 |
| 1924 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 7h48 |
| 1925 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 13h33 |
| 1926 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 19h14 |
| 1927 | 24 de agosto (quarta)24/08 | 1h05 |
| 1928 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 6h53 |
| 1929 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 12h41 |
De 1930 a 1939
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 18h26 |
| 1931 | 24 de agosto (segunda)24/08 | 0h10 |
| 1932 | 23 de agosto (terça)23/08 | 6h06 |
| 1933 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 11h52 |
| 1934 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 17h32 |
| 1935 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 23h24 |
| 1936 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 5h10 |
| 1937 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 10h57 |
| 1938 | 23 de agosto (terça)23/08 | 16h45 |
| 1939 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 22h31 |
De 1940 a 1949
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 4h28 |
| 1941 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 10h16 |
| 1942 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 15h58 |
| 1943 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 21h55 |
| 1944 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 3h46 |
| 1945 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 9h35 |
| 1946 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 15h26 |
| 1947 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 21h08 |
| 1948 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 3h02 |
| 1949 | 23 de agosto (terça)23/08 | 8h48 |
De 1950 a 1959
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 14h23 |
| 1951 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 20h16 |
| 1952 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 2h02 |
| 1953 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 7h45 |
| 1954 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 13h36 |
| 1955 | 23 de agosto (terça)23/08 | 19h18 |
| 1956 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 1h14 |
| 1957 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 7h07 |
| 1958 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 12h45 |
| 1959 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 18h43 |
De 1960 a 1969
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 23 de agosto (terça)23/08 | 0h34 |
| 1961 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 6h18 |
| 1962 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 12h12 |
| 1963 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 17h57 |
| 1964 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 23h51 |
| 1965 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 5h42 |
| 1966 | 23 de agosto (terça)23/08 | 11h17 |
| 1967 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 17h12 |
| 1968 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 23h02 |
| 1969 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 4h43 |
De 1970 a 1979
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 10h33 |
| 1971 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 16h15 |
| 1972 | 22 de agosto (terça)22/08 | 22h03 |
| 1973 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 3h53 |
| 1974 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 9h28 |
| 1975 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 15h23 |
| 1976 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 21h18 |
| 1977 | 23 de agosto (terça)23/08 | 3h00 |
| 1978 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 8h56 |
| 1979 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 14h46 |
De 1980 a 1989
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 20h40 |
| 1981 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 2h38 |
| 1982 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 8h15 |
| 1983 | 23 de agosto (terça)23/08 | 14h07 |
| 1984 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 20h00 |
| 1985 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 1h35 |
| 1986 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 7h25 |
| 1987 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 13h09 |
| 1988 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 18h53 |
| 1989 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 0h46 |
De 1990 a 1999
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 6h20 |
| 1991 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 12h12 |
| 1992 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 18h09 |
| 1993 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 23h50 |
| 1994 | 23 de agosto (terça)23/08 | 5h43 |
| 1995 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 11h34 |
| 1996 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 17h22 |
| 1997 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 23h19 |
| 1998 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 4h58 |
| 1999 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 10h50 |
De 2000 a 2009
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 22 de agosto (terça)22/08 | 16h48 |
| 2001 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 22h27 |
| 2002 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 4h16 |
| 2003 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 10h08 |
| 2004 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 15h53 |
| 2005 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 21h45 |
| 2006 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 3h22 |
| 2007 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 9h07 |
| 2008 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 15h02 |
| 2009 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 20h38 |
De 2010 a 2019
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 2h26 |
| 2011 | 23 de agosto (terça)23/08 | 8h20 |
| 2012 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 14h06 |
| 2013 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 20h01 |
| 2014 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 1h46 |
| 2015 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 7h37 |
| 2016 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 13h38 |
| 2017 | 22 de agosto (terça)22/08 | 19h20 |
| 2018 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 1h08 |
| 2019 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 7h01 |
De 2020 a 2029
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 12h44 |
| 2021 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 18h35 |
| 2022 | 23 de agosto (terça)23/08 | 0h16 |
| 2023 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 6h01 |
| 2024 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 11h54 |
| 2025 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 17h33 |
| 2026 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 23h18 |
| 2027 | 23 de agosto (segunda)23/08 | 5h14 |
| 2028 | 22 de agosto (terça)22/08 | 11h00 |
| 2029 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 16h51 |
De 2030 a 2039
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 22h36 |
| 2031 | 23 de agosto (sábado)23/08 | 4h23 |
| 2032 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 10h18 |
| 2033 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 16h01 |
| 2034 | 22 de agosto (terça)22/08 | 21h47 |
| 2035 | 23 de agosto (quinta)23/08 | 3h44 |
| 2036 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 9h32 |
| 2037 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 15h22 |
| 2038 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 21h10 |
| 2039 | 23 de agosto (terça)23/08 | 2h58 |
De 2040 a 2049
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 8h53 |
| 2041 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 14h36 |
| 2042 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 20h18 |
| 2043 | 23 de agosto (domingo)23/08 | 2h09 |
| 2044 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 7h54 |
| 2045 | 22 de agosto (terça)22/08 | 13h39 |
| 2046 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 19h24 |
| 2047 | 23 de agosto (sexta)23/08 | 1h10 |
| 2048 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 7h02 |
| 2049 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 12h47 |
De 2050 a 2059
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 18h32 |
| 2051 | 23 de agosto (quarta)23/08 | 0h29 |
| 2052 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 6h21 |
| 2053 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 12h10 |
| 2054 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 17h58 |
| 2055 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 23h48 |
| 2056 | 22 de agosto (terça)22/08 | 5h39 |
| 2057 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 11h25 |
| 2058 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 17h09 |
| 2059 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 23h00 |
De 2060 a 2069
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 4h49 |
| 2061 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 10h33 |
| 2062 | 22 de agosto (terça)22/08 | 16h18 |
| 2063 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 22h09 |
| 2064 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 3h57 |
| 2065 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 9h42 |
| 2066 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 15h24 |
| 2067 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 21h12 |
| 2068 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 3h04 |
| 2069 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 8h50 |
De 2070 a 2079
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 14h37 |
| 2071 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 20h32 |
| 2072 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 2h23 |
| 2073 | 22 de agosto (terça)22/08 | 8h12 |
| 2074 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 14h01 |
| 2075 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 19h54 |
| 2076 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 1h48 |
| 2077 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 7h32 |
| 2078 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 13h14 |
| 2079 | 22 de agosto (terça)22/08 | 19h05 |
De 2080 a 2089
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 0h49 |
| 2081 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 6h30 |
| 2082 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 12h14 |
| 2083 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 18h00 |
| 2084 | 21 de agosto (segunda)21/08 | 23h51 |
| 2085 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 5h37 |
| 2086 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 11h22 |
| 2087 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 17h21 |
| 2088 | 21 de agosto (sábado)21/08 | 23h11 |
| 2089 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 4h57 |
De 2090 a 2100
| Ano | Virgem começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 22 de agosto (terça)22/08 | 10h48 |
| 2091 | 22 de agosto (quarta)22/08 | 16h37 |
| 2092 | 21 de agosto (quinta)21/08 | 22h31 |
| 2093 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 4h20 |
| 2094 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 10h01 |
| 2095 | 22 de agosto (segunda)22/08 | 15h58 |
| 2096 | 21 de agosto (terça)21/08 | 21h43 |
| 2097 | 22 de agosto (quinta)22/08 | 3h23 |
| 2098 | 22 de agosto (sexta)22/08 | 9h13 |
| 2099 | 22 de agosto (sábado)22/08 | 14h58 |
| 2100 | 22 de agosto (domingo)22/08 | 20h49 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 22 de agosto é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Leão. De 1900 a 2100, esse dia foi de Leão o dia todo em 54% dos anos, o dia da troca em 44% e de Virgem o dia todo em 2%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 23 de agosto é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Virgem. De 1900 a 2100, esse dia foi de Leão o dia todo em 4% dos anos, o dia da troca em 50% e de Virgem o dia todo em 46%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de agosto?
Leão. Até o dia 20 de agosto, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Leão.
Qual é o signo de quem nasce no fim de agosto?
Virgem. A partir do dia 25 de agosto, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Virgem.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em agosto, a entrada em Virgem já caiu nos dias 21, 22, 23 e 24.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília. No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
