Signo de março: Peixes ou Áries?
Na maioria dos anos, quem nasceu de 1º a 19 de março é de Peixes, e quem nasceu do dia 20 até o fim do mês, de Áries. Em 2026, o Sol entrou em Áries em 20 de março, às 11h45; em 2027, em 20 de março, às 17h24 (horário de Brasília).
Nasceu perto da troca? Veja o seu signo com a hora do nascimento
Os dois signos de março
Março tem a virada mais importante do ano: o equinócio, quando o Sol entra em Áries e o zodíaco recomeça. Quem nasce antes é do último signo, Peixes; quem nasce depois, do primeiro.
Peixes18/02 a 19/03Peixes é signo de água, mutável, regido por Júpiter: empatia, sonho, intuição.
Áries20/03 a 19/04Áries é signo de fogo, cardinal, regido por Marte: coragem, pressa, iniciativa. Nasceu perto da troca?
O dia em que o Sol entra em Áries muda de ano para ano. Veja, para cada dia, em quantos anos ele foi de cada signo.
| Nasceu em | Peixes o dia todoPeixes | Depende da horaNa hora | Áries o dia todoÁries |
|---|---|---|---|
| 18 de março18/03 | 100% | 0% | 0% |
| 19 de março19/03 | 85% | 15% | 0% |
| 20 de março20/03 | 22% | 63% | 15% |
| 21 de março21/03 | 0% | 22% | 78% |
| 22 de março22/03 | 0% | 0% | 100% |
Porcentagem dos anos de 1900 a 2100, no horário de Brasília.
Dia e hora da troca, ano a ano
A entrada do Sol em Áries em cada ano de 1900 a 2100, no horário de Brasília. Quem nasceu antes dessa hora é de Peixes.
De 1900 a 1909
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1900 | 20 de março (terça)20/03 | 22h32 |
| 1901 | 21 de março (quinta)21/03 | 4h17 |
| 1902 | 21 de março (sexta)21/03 | 10h10 |
| 1903 | 21 de março (sábado)21/03 | 16h08 |
| 1904 | 20 de março (domingo)20/03 | 21h52 |
| 1905 | 21 de março (terça)21/03 | 3h51 |
| 1906 | 21 de março (quarta)21/03 | 9h46 |
| 1907 | 21 de março (quinta)21/03 | 15h26 |
| 1908 | 20 de março (sexta)20/03 | 21h21 |
| 1909 | 21 de março (domingo)21/03 | 3h06 |
De 1910 a 1919
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1910 | 21 de março (segunda)21/03 | 8h56 |
| 1911 | 21 de março (terça)21/03 | 14h48 |
| 1912 | 20 de março (quarta)20/03 | 20h22 |
| 1913 | 21 de março (sexta)21/03 | 2h11 |
| 1914 | 21 de março (sábado)21/03 | 8h10 |
| 1915 | 21 de março (domingo)21/03 | 13h51 |
| 1916 | 20 de março (segunda)20/03 | 19h46 |
| 1917 | 21 de março (quarta)21/03 | 1h37 |
| 1918 | 21 de março (quinta)21/03 | 7h25 |
| 1919 | 21 de março (sexta)21/03 | 13h19 |
De 1920 a 1929
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1920 | 20 de março (sábado)20/03 | 18h59 |
| 1921 | 21 de março (segunda)21/03 | 0h51 |
| 1922 | 21 de março (terça)21/03 | 6h48 |
| 1923 | 21 de março (quarta)21/03 | 12h28 |
| 1924 | 20 de março (quinta)20/03 | 18h20 |
| 1925 | 21 de março (sábado)21/03 | 0h12 |
| 1926 | 21 de março (domingo)21/03 | 6h01 |
| 1927 | 21 de março (segunda)21/03 | 11h59 |
| 1928 | 20 de março (terça)20/03 | 17h44 |
| 1929 | 20 de março (quarta)20/03 | 23h35 |
De 1930 a 1939
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1930 | 21 de março (sexta)21/03 | 5h29 |
| 1931 | 21 de março (sábado)21/03 | 11h06 |
| 1932 | 20 de março (domingo)20/03 | 17h53 verão |
| 1933 | 20 de março (segunda)20/03 | 23h43 verão |
| 1934 | 21 de março (quarta)21/03 | 4h28 |
| 1935 | 21 de março (quinta)21/03 | 10h17 |
| 1936 | 20 de março (sexta)20/03 | 15h57 |
| 1937 | 20 de março (sábado)20/03 | 21h45 |
| 1938 | 21 de março (segunda)21/03 | 3h43 |
| 1939 | 21 de março (terça)21/03 | 9h28 |
De 1940 a 1949
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1940 | 20 de março (quarta)20/03 | 15h23 |
| 1941 | 20 de março (quinta)20/03 | 21h20 |
| 1942 | 21 de março (sábado)21/03 | 3h10 |
| 1943 | 21 de março (domingo)21/03 | 9h02 |
| 1944 | 20 de março (segunda)20/03 | 14h48 |
| 1945 | 20 de março (terça)20/03 | 20h37 |
| 1946 | 21 de março (quinta)21/03 | 2h32 |
| 1947 | 21 de março (sexta)21/03 | 8h12 |
| 1948 | 20 de março (sábado)20/03 | 13h56 |
| 1949 | 20 de março (domingo)20/03 | 19h48 |
De 1950 a 1959
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1950 | 21 de março (terça)21/03 | 2h35 verão |
| 1951 | 21 de março (quarta)21/03 | 8h25 verão |
| 1952 | 20 de março (quinta)20/03 | 14h13 verão |
| 1953 | 20 de março (sexta)20/03 | 19h00 |
| 1954 | 21 de março (domingo)21/03 | 0h53 |
| 1955 | 21 de março (segunda)21/03 | 6h35 |
| 1956 | 20 de março (terça)20/03 | 12h20 |
| 1957 | 20 de março (quarta)20/03 | 18h16 |
| 1958 | 21 de março (sexta)21/03 | 0h05 |
| 1959 | 21 de março (sábado)21/03 | 5h54 |
De 1960 a 1969
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1960 | 20 de março (domingo)20/03 | 11h42 |
| 1961 | 20 de março (segunda)20/03 | 17h32 |
| 1962 | 20 de março (terça)20/03 | 23h29 |
| 1963 | 21 de março (quinta)21/03 | 5h19 |
| 1964 | 20 de março (sexta)20/03 | 11h09 |
| 1965 | 20 de março (sábado)20/03 | 18h04 verão |
| 1966 | 20 de março (domingo)20/03 | 22h52 |
| 1967 | 21 de março (terça)21/03 | 4h36 |
| 1968 | 20 de março (quarta)20/03 | 10h22 |
| 1969 | 20 de março (quinta)20/03 | 16h08 |
De 1970 a 1979
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1970 | 20 de março (sexta)20/03 | 21h56 |
| 1971 | 21 de março (domingo)21/03 | 3h38 |
| 1972 | 20 de março (segunda)20/03 | 9h21 |
| 1973 | 20 de março (terça)20/03 | 15h12 |
| 1974 | 20 de março (quarta)20/03 | 21h06 |
| 1975 | 21 de março (sexta)21/03 | 2h56 |
| 1976 | 20 de março (sábado)20/03 | 8h49 |
| 1977 | 20 de março (domingo)20/03 | 14h42 |
| 1978 | 20 de março (segunda)20/03 | 20h33 |
| 1979 | 21 de março (quarta)21/03 | 2h21 |
De 1980 a 1989
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1980 | 20 de março (quinta)20/03 | 8h09 |
| 1981 | 20 de março (sexta)20/03 | 14h02 |
| 1982 | 20 de março (sábado)20/03 | 19h55 |
| 1983 | 21 de março (segunda)21/03 | 1h38 |
| 1984 | 20 de março (terça)20/03 | 7h24 |
| 1985 | 20 de março (quarta)20/03 | 13h13 |
| 1986 | 20 de março (quinta)20/03 | 19h02 |
| 1987 | 21 de março (sábado)21/03 | 0h52 |
| 1988 | 20 de março (domingo)20/03 | 6h38 |
| 1989 | 20 de março (segunda)20/03 | 12h28 |
De 1990 a 1999
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 1990 | 20 de março (terça)20/03 | 18h19 |
| 1991 | 21 de março (quinta)21/03 | 0h01 |
| 1992 | 20 de março (sexta)20/03 | 5h48 |
| 1993 | 20 de março (sábado)20/03 | 11h40 |
| 1994 | 20 de março (domingo)20/03 | 17h28 |
| 1995 | 20 de março (segunda)20/03 | 23h14 |
| 1996 | 20 de março (quarta)20/03 | 5h03 |
| 1997 | 20 de março (quinta)20/03 | 10h54 |
| 1998 | 20 de março (sexta)20/03 | 16h54 |
| 1999 | 20 de março (sábado)20/03 | 22h45 |
De 2000 a 2009
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2000 | 20 de março (segunda)20/03 | 4h35 |
| 2001 | 20 de março (terça)20/03 | 10h30 |
| 2002 | 20 de março (quarta)20/03 | 16h16 |
| 2003 | 20 de março (quinta)20/03 | 21h59 |
| 2004 | 20 de março (sábado)20/03 | 3h48 |
| 2005 | 20 de março (domingo)20/03 | 9h33 |
| 2006 | 20 de março (segunda)20/03 | 15h25 |
| 2007 | 20 de março (terça)20/03 | 21h07 |
| 2008 | 20 de março (quinta)20/03 | 2h48 |
| 2009 | 20 de março (sexta)20/03 | 8h43 |
De 2010 a 2019
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2010 | 20 de março (sábado)20/03 | 14h32 |
| 2011 | 20 de março (domingo)20/03 | 20h20 |
| 2012 | 20 de março (terça)20/03 | 2h14 |
| 2013 | 20 de março (quarta)20/03 | 8h01 |
| 2014 | 20 de março (quinta)20/03 | 13h57 |
| 2015 | 20 de março (sexta)20/03 | 19h45 |
| 2016 | 20 de março (domingo)20/03 | 1h30 |
| 2017 | 20 de março (segunda)20/03 | 7h28 |
| 2018 | 20 de março (terça)20/03 | 13h15 |
| 2019 | 20 de março (quarta)20/03 | 18h58 |
De 2020 a 2029
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2020 | 20 de março (sexta)20/03 | 0h49 |
| 2021 | 20 de março (sábado)20/03 | 6h37 |
| 2022 | 20 de março (domingo)20/03 | 12h33 |
| 2023 | 20 de março (segunda)20/03 | 18h24 |
| 2024 | 20 de março (quarta)20/03 | 0h06 |
| 2025 | 20 de março (quinta)20/03 | 6h01 |
| 2026 | 20 de março (sexta)20/03 | 11h45 |
| 2027 | 20 de março (sábado)20/03 | 17h24 |
| 2028 | 19 de março (domingo)19/03 | 23h17 |
| 2029 | 20 de março (terça)20/03 | 5h01 |
De 2030 a 2039
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2030 | 20 de março (quarta)20/03 | 10h51 |
| 2031 | 20 de março (quinta)20/03 | 16h40 |
| 2032 | 19 de março (sexta)19/03 | 22h21 |
| 2033 | 20 de março (domingo)20/03 | 4h22 |
| 2034 | 20 de março (segunda)20/03 | 10h17 |
| 2035 | 20 de março (terça)20/03 | 16h02 |
| 2036 | 19 de março (quarta)19/03 | 22h02 |
| 2037 | 20 de março (sexta)20/03 | 3h50 |
| 2038 | 20 de março (sábado)20/03 | 9h40 |
| 2039 | 20 de março (domingo)20/03 | 15h32 |
De 2040 a 2049
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2040 | 19 de março (segunda)19/03 | 21h11 |
| 2041 | 20 de março (quarta)20/03 | 3h06 |
| 2042 | 20 de março (quinta)20/03 | 8h53 |
| 2043 | 20 de março (sexta)20/03 | 14h27 |
| 2044 | 19 de março (sábado)19/03 | 20h20 |
| 2045 | 20 de março (segunda)20/03 | 2h07 |
| 2046 | 20 de março (terça)20/03 | 7h58 |
| 2047 | 20 de março (quarta)20/03 | 13h52 |
| 2048 | 19 de março (quinta)19/03 | 19h34 |
| 2049 | 20 de março (sábado)20/03 | 1h28 |
De 2050 a 2059
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2050 | 20 de março (domingo)20/03 | 7h19 |
| 2051 | 20 de março (segunda)20/03 | 12h59 |
| 2052 | 19 de março (terça)19/03 | 18h56 |
| 2053 | 20 de março (quinta)20/03 | 0h47 |
| 2054 | 20 de março (sexta)20/03 | 6h34 |
| 2055 | 20 de março (sábado)20/03 | 12h28 |
| 2056 | 19 de março (domingo)19/03 | 18h11 |
| 2057 | 20 de março (terça)20/03 | 0h08 |
| 2058 | 20 de março (quarta)20/03 | 6h05 |
| 2059 | 20 de março (quinta)20/03 | 11h44 |
De 2060 a 2069
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2060 | 19 de março (sexta)19/03 | 17h38 |
| 2061 | 19 de março (sábado)19/03 | 23h26 |
| 2062 | 20 de março (segunda)20/03 | 5h08 |
| 2063 | 20 de março (terça)20/03 | 10h59 |
| 2064 | 19 de março (quarta)19/03 | 16h39 |
| 2065 | 19 de março (quinta)19/03 | 22h28 |
| 2066 | 20 de março (sábado)20/03 | 4h20 |
| 2067 | 20 de março (domingo)20/03 | 9h54 |
| 2068 | 19 de março (segunda)19/03 | 15h49 |
| 2069 | 19 de março (terça)19/03 | 21h45 |
De 2070 a 2079
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2070 | 20 de março (quinta)20/03 | 3h35 |
| 2071 | 20 de março (sexta)20/03 | 9h35 |
| 2072 | 19 de março (sábado)19/03 | 15h21 |
| 2073 | 19 de março (domingo)19/03 | 21h14 |
| 2074 | 20 de março (terça)20/03 | 3h09 |
| 2075 | 20 de março (quarta)20/03 | 8h47 |
| 2076 | 19 de março (quinta)19/03 | 14h39 |
| 2077 | 19 de março (sexta)19/03 | 20h31 |
| 2078 | 20 de março (domingo)20/03 | 2h11 |
| 2079 | 20 de março (segunda)20/03 | 8h01 |
De 2080 a 2089
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2080 | 19 de março (terça)19/03 | 13h45 |
| 2081 | 19 de março (quarta)19/03 | 19h35 |
| 2082 | 20 de março (sexta)20/03 | 1h31 |
| 2083 | 20 de março (sábado)20/03 | 7h11 |
| 2084 | 19 de março (domingo)19/03 | 13h00 |
| 2085 | 19 de março (segunda)19/03 | 18h54 |
| 2086 | 20 de março (quarta)20/03 | 0h36 |
| 2087 | 20 de março (quinta)20/03 | 6h29 |
| 2088 | 19 de março (sexta)19/03 | 12h18 |
| 2089 | 19 de março (sábado)19/03 | 18h08 |
De 2090 a 2100
| Ano | Áries começa em | Hora |
|---|---|---|
| 2090 | 20 de março (segunda)20/03 | 0h03 |
| 2091 | 20 de março (terça)20/03 | 5h43 |
| 2092 | 19 de março (quarta)19/03 | 11h35 |
| 2093 | 19 de março (quinta)19/03 | 17h36 |
| 2094 | 19 de março (sexta)19/03 | 23h23 |
| 2095 | 20 de março (domingo)20/03 | 5h16 |
| 2096 | 19 de março (segunda)19/03 | 11h04 |
| 2097 | 19 de março (terça)19/03 | 16h50 |
| 2098 | 19 de março (quarta)19/03 | 22h42 |
| 2099 | 20 de março (sexta)20/03 | 4h19 |
| 2100 | 20 de março (sábado)20/03 | 10h05 |
Janeiro Capricórnio ou AquárioFevereiro Aquário ou PeixesMarço Peixes ou ÁriesAbril Áries ou TouroMaio Touro ou GêmeosJunho Gêmeos ou CâncerJulho Câncer ou LeãoAgosto Leão ou VirgemSetembro Virgem ou LibraOutubro Libra ou EscorpiãoNovembro Escorpião ou SagitárioDezembro Sagitário ou Capricórnio
Dúvidas frequentes
Quem nasceu em 19 de março é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Peixes. De 1900 a 2100, esse dia foi de Peixes o dia todo em 85% dos anos e o dia da troca em 15%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Quem nasceu em 20 de março é de qual signo?
Na maioria dos anos, de Peixes. De 1900 a 2100, esse dia foi de Peixes o dia todo em 22% dos anos, o dia da troca em 63% e de Áries o dia todo em 15%. Para ter certeza, veja o seu ano na tabela ou use a ferramenta com a hora do nascimento.
Qual é o signo de quem nasce no começo de março?
Peixes. Até o dia 18 de março, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol ainda está em Peixes.
Qual é o signo de quem nasce no fim de março?
Áries. A partir do dia 22 de março, em qualquer ano de 1900 a 2100, o Sol já entrou em Áries.
Por que o dia da troca muda de um ano para outro?
Porque o ano do calendário tem 365 dias e o do Sol tem 365 dias e quase 6 horas. A troca atrasa umas 6 horas por ano e volta um dia no ano bissexto. Em março, a entrada em Áries já caiu nos dias 19, 20 e 21.
A hora da troca está no horário de Brasília?
Sim. Todas as horas da tabela são as do relógio de Brasília, com o horário de verão quando ele valia (marcado como verão). No Amazonas, tire uma hora; no Acre, duas. A ferramenta acerta o fuso pelo estado em que você nasceu.
Bruno Monteiro
Junto aqui o que a astrologia diz de cada signo, os mitos de onde eles vieram e o que o céu mostra de verdade. As datas são calculadas e conferidas; a astrologia eu apresento como tradição, para você conhecer e tirar a sua conclusão.
- Datas e horas calculadas pelos algoritmos de Jean Meeus e conferidas com o JPL Horizons, da NASA, e com o Observatório Naval dos Estados Unidos (USNO), no horário de Brasília.
- Revisado em 4 de novembro de 2026.
- Quem é Bruno Monteiro · instagram.com/brunoswiper · linkedin.com/in/brunomonteiro3 · swiper.com.br
